VIKINGEN INFINITY RESORT& SPA


Локация:
Алания, Анталия
Цена от:
749 лв.
/
383 €
Принтирай

Описание
От фантастичната безкрайност на синьото започва пътят към незабравимите ваканционни спомени. Нов фаворит на региона Vikingen, Infinity Resort&Spa с необикновена архитектура.
Разположен е в предградието на Алания Тюрклер, на разстояние 90 км от летище Анталия, 35 км от Манавгат и 10 км от Алания, работи по система ултра ол инклузив.
Цени
STANDARD SIDE SEA VIEW - AI+
FAMILY CONNECTION ROOM - AI+
STANDARD SEA VIEW - AI+
STANDARD LAND VIEW - AI+
ECONOMY ROOM - AI+
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-13.99) | 3 възр. + 1 дете (0-13.99) | 1 възр. + 1 дете (0-13.99) | 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) | 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) |
15.09.2023 | AI+ | 1242 лв. / 635 € | 2484 лв. / 1270 € | 3430 лв. / 1754 € | 1761 лв. / 900 € | 2649 лв. / 1354 € | 3595 лв. / 1838 € | 1926 лв. / 985 € | 2834 лв. / 1449 € | 3353 лв. / 1714 € | 2111 лв. / 1079 € | 2629 лв. / 1344 € |
17.09.2023 | AI+ | 1242 лв. / 635 € | 2484 лв. / 1270 € | 3430 лв. / 1754 € | 1761 лв. / 900 € | 2649 лв. / 1354 € | 3595 лв. / 1838 € | 1926 лв. / 985 € | 2834 лв. / 1449 € | 3353 лв. / 1714 € | 2111 лв. / 1079 € | 2629 лв. / 1344 € |
22.09.2023 | AI+ | 1119 лв. / 572 € | 2238 лв. / 1144 € | 3095 лв. / 1582 € | 1576 лв. / 806 € | 2403 лв. / 1229 € | 3260 лв. / 1667 € | 1741 лв. / 890 € | 2588 лв. / 1323 € | 3044 лв. / 1556 € | 1926 лв. / 985 € | 2383 лв. / 1218 € |
24.09.2023 | AI+ | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2961 лв. / 1514 € | 1502 лв. / 768 € | 2304 лв. / 1178 € | 3126 лв. / 1598 € | 1667 лв. / 852 € | 2489 лв. / 1273 € | 2921 лв. / 1493 € | 1852 лв. / 947 € | 2284 лв. / 1168 € |
29.09.2023 | AI+ | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2961 лв. / 1514 € | 1502 лв. / 768 € | 2304 лв. / 1178 € | 3126 лв. / 1598 € | 1667 лв. / 852 € | 2489 лв. / 1273 € | 2921 лв. / 1493 € | 1852 лв. / 947 € | 2284 лв. / 1168 € |
01.10.2023 | AI+ | 1070 лв. / 547 € | 2139 лв. / 1094 € | 2961 лв. / 1514 € | 1502 лв. / 768 € | 2304 лв. / 1178 € | 3126 лв. / 1598 € | 1667 лв. / 852 € | 2489 лв. / 1273 € | 2921 лв. / 1493 € | 1852 лв. / 947 € | 2284 лв. / 1168 € |
06.10.2023 | AI+ | 911 лв. / 466 € | 1821 лв. / 931 € | 2529 лв. / 1293 € | 1263 лв. / 646 € | 1986 лв. / 1015 € | 2694 лв. / 1377 € | 1428 лв. / 730 € | 2171 лв. / 1110 € | 2524 лв. / 1291 € | 1613 лв. / 825 € | 1966 лв. / 1005 € |
08.10.2023 | AI+ | 847 лв. / 433 € | 1694 лв. / 866 € | 2356 лв. / 1205 € | 1168 лв. / 597 € | 1859 лв. / 950 € | 2521 лв. / 1289 € | 1333 лв. / 682 € | 2044 лв. / 1045 € | 2365 лв. / 1209 € | 1518 лв. / 776 € | 1839 лв. / 940 € |
13.10.2023 | AI+ | 847 лв. / 433 € | 1694 лв. / 866 € | 2356 лв. / 1205 € | 1168 лв. / 597 € | 1859 лв. / 950 € | 2521 лв. / 1289 € | 1333 лв. / 682 € | 2044 лв. / 1045 € | 2365 лв. / 1209 € | 1518 лв. / 776 € | 1839 лв. / 940 € |
20.10.2023 | AI+ | 847 лв. / 433 € | 1694 лв. / 866 € | 2356 лв. / 1205 € | 1168 лв. / 597 € | 1859 лв. / 950 € | 2521 лв. / 1289 € | 1333 лв. / 682 € | 2044 лв. / 1045 € | 2365 лв. / 1209 € | 1518 лв. / 776 € | 1839 лв. / 940 € |
FAMILY CONNECTION ROOM - AI+
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 5 възр. + 1 дете (0-13.99) | 3 възр. + 1 дете (0-13.99) | 4 възр. + 1 дете (0-13.99) | 2 възр. + 1 дете (0-13.99) | 1 възр. + 1 дете (0-13.99) | 4 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) | 3 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) | 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-13.99) | 2 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-13.99) | 3 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-13.99) | 1 възр. + 3 деца (0-13.99)(0-13.99)(0-13.99) |
15.09.2023 | AI+ | 2261 лв. / 1156 € | 4522 лв. / 2312 € | 5656 лв. / 2892 € | 4932 лв. / 2522 € | 4727 лв. / 2417 € | 4317 лв. / 2207 € | 5821 лв. / 2976 € | 4892 лв. / 2501 € | 5097 лв. / 2606 € | 4687 лв. / 2396 € | 4482 лв. / 2292 € | 5282 лв. / 2701 € | 5077 лв. / 2596 € | 4872 лв. / 2491 € | 4667 лв. / 2386 € | 5057 лв. / 2586 € | 5262 лв. / 2690 € | 4852 лв. / 2481 € |
17.09.2023 | AI+ | 2261 лв. / 1156 € | 4522 лв. / 2312 € | 5656 лв. / 2892 € | 4932 лв. / 2522 € | 4727 лв. / 2417 € | 4317 лв. / 2207 € | 5821 лв. / 2976 € | 4892 лв. / 2501 € | 5097 лв. / 2606 € | 4687 лв. / 2396 € | 4482 лв. / 2292 € | 5282 лв. / 2701 € | 5077 лв. / 2596 € | 4872 лв. / 2491 € | 4667 лв. / 2386 € | 5057 лв. / 2586 € | 5262 лв. / 2690 € | 4852 лв. / 2481 € |
22.09.2023 | AI+ | 1864 лв. / 953 € | 3728 лв. / 1906 € | 5100 лв. / 2608 € | 4438 лв. / 2269 € | 3933 лв. / 2011 € | 3523 лв. / 1801 € | 5265 лв. / 2692 € | 4098 лв. / 2095 € | 4603 лв. / 2353 € | 3893 лв. / 1990 € | 3688 лв. / 1886 € | 4788 лв. / 2448 € | 4283 лв. / 2190 € | 4078 лв. / 2085 € | 3873 лв. / 1980 € | 4263 лв. / 2180 € | 4777 лв. / 2442 € | 4058 лв. / 2075 € |
24.09.2023 | AI+ | 1706 лв. / 872 € | 3411 лв. / 1744 € | 4878 лв. / 2494 € | 4240 лв. / 2168 € | 3616 лв. / 1849 € | 3206 лв. / 1639 € | 5043 лв. / 2578 € | 3781 лв. / 1933 € | 4405 лв. / 2252 € | 3576 лв. / 1828 € | 3371 лв. / 1724 € | 4590 лв. / 2347 € | 3966 лв. / 2028 € | 3761 лв. / 1923 € | 3556 лв. / 1818 € | 3946 лв. / 2018 € | 4583 лв. / 2343 € | 3741 лв. / 1913 € |
29.09.2023 | AI+ | 1706 лв. / 872 € | 3411 лв. / 1744 € | 4878 лв. / 2494 € | 4240 лв. / 2168 € | 3616 лв. / 1849 € | 3206 лв. / 1639 € | 5043 лв. / 2578 € | 3781 лв. / 1933 € | 4405 лв. / 2252 € | 3576 лв. / 1828 € | 3371 лв. / 1724 € | 4590 лв. / 2347 € | 3966 лв. / 2028 € | 3761 лв. / 1923 € | 3556 лв. / 1818 € | 3946 лв. / 2018 € | 4583 лв. / 2343 € | 3741 лв. / 1913 € |
01.10.2023 | AI+ | 1706 лв. / 872 € | 3411 лв. / 1744 € | 4878 лв. / 2494 € | 4240 лв. / 2168 € | 3616 лв. / 1849 € | 3206 лв. / 1639 € | 5043 лв. / 2578 € | 3781 лв. / 1933 € | 4405 лв. / 2252 € | 3576 лв. / 1828 € | 3371 лв. / 1724 € | 4590 лв. / 2347 € | 3966 лв. / 2028 € | 3761 лв. / 1923 € | 3556 лв. / 1818 € | 3946 лв. / 2018 € | 4583 лв. / 2343 € | 3741 лв. / 1913 € |
06.10.2023 | AI+ | 1428 лв. / 730 € | 2855 лв. / 1460 € | 4163 лв. / 2129 € | 3605 лв. / 1843 € | 3060 лв. / 1565 € | 2650 лв. / 1355 € | 4328 лв. / 2213 € | 3225 лв. / 1649 € | 3770 лв. / 1928 € | 3020 лв. / 1544 € | 2815 лв. / 1439 € | 3955 лв. / 2022 € | 3410 лв. / 1744 € | 3205 лв. / 1639 € | 3000 лв. / 1534 € | 3390 лв. / 1733 € | 3948 лв. / 2019 € | 3185 лв. / 1628 € |
08.10.2023 | AI+ | 1317 лв. / 673 € | 2633 лв. / 1346 € | 3877 лв. / 1982 € | 3351 лв. / 1713 € | 2838 лв. / 1451 € | 2428 лв. / 1241 € | 4042 лв. / 2067 € | 3003 лв. / 1535 € | 3516 лв. / 1798 € | 2798 лв. / 1431 € | 2593 лв. / 1326 € | 3701 лв. / 1892 € | 3188 лв. / 1630 € | 2983 лв. / 1525 € | 2778 лв. / 1420 € | 3168 лв. / 1620 € | 3694 лв. / 1889 € | 2963 лв. / 1515 € |
13.10.2023 | AI+ | 1317 лв. / 673 € | 2633 лв. / 1346 € | 3877 лв. / 1982 € | 3351 лв. / 1713 € | 2838 лв. / 1451 € | 2428 лв. / 1241 € | 4042 лв. / 2067 € | 3003 лв. / 1535 € | 3516 лв. / 1798 € | 2798 лв. / 1431 € | 2593 лв. / 1326 € | 3701 лв. / 1892 € | 3188 лв. / 1630 € | 2983 лв. / 1525 € | 2778 лв. / 1420 € | 3168 лв. / 1620 € | 3694 лв. / 1889 € | 2963 лв. / 1515 € |
20.10.2023 | AI+ | 1317 лв. / 673 € | 2633 лв. / 1346 € | 3877 лв. / 1982 € | 3351 лв. / 1713 € | 2838 лв. / 1451 € | 2428 лв. / 1241 € | 4042 лв. / 2067 € | 3003 лв. / 1535 € | 3516 лв. / 1798 € | 2798 лв. / 1431 € | 2593 лв. / 1326 € | 3701 лв. / 1892 € | 3188 лв. / 1630 € | 2983 лв. / 1525 € | 2778 лв. / 1420 € | 3168 лв. / 1620 € | 3694 лв. / 1889 € | 2963 лв. / 1515 € |
STANDARD SEA VIEW - AI+
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-13.99) | 3 възр. + 1 дете (0-13.99) | 1 възр. + 1 дете (0-13.99) | 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) | 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) |
15.09.2023 | AI+ | 1280 лв. / 654 € | 2559 лв. / 1308 € | 3529 лв. / 1804 € | 1810 лв. / 925 € | 2724 лв. / 1393 € | 3694 лв. / 1889 € | 1975 лв. / 1010 € | 2909 лв. / 1487 € | 3452 лв. / 1765 € | 2160 лв. / 1104 € | 2704 лв. / 1383 € |
17.09.2023 | AI+ | 1280 лв. / 654 € | 2559 лв. / 1308 € | 3529 лв. / 1804 € | 1810 лв. / 925 € | 2724 лв. / 1393 € | 3694 лв. / 1889 € | 1975 лв. / 1010 € | 2909 лв. / 1487 € | 3452 лв. / 1765 € | 2160 лв. / 1104 € | 2704 лв. / 1383 € |
22.09.2023 | AI+ | 1156 лв. / 591 € | 2312 лв. / 1182 € | 3194 лв. / 1633 € | 1625 лв. / 831 € | 2477 лв. / 1266 € | 3359 лв. / 1717 € | 1790 лв. / 915 € | 2662 лв. / 1361 € | 3143 лв. / 1607 € | 1975 лв. / 1010 € | 2457 лв. / 1256 € |
24.09.2023 | AI+ | 1107 лв. / 566 € | 2213 лв. / 1131 € | 3060 лв. / 1565 € | 1551 лв. / 793 € | 2378 лв. / 1216 € | 3225 лв. / 1649 € | 1716 лв. / 877 € | 2563 лв. / 1310 € | 3020 лв. / 1544 € | 1901 лв. / 972 € | 2358 лв. / 1206 € |
29.09.2023 | AI+ | 1107 лв. / 566 € | 2213 лв. / 1131 € | 3060 лв. / 1565 € | 1551 лв. / 793 € | 2378 лв. / 1216 € | 3225 лв. / 1649 € | 1716 лв. / 877 € | 2563 лв. / 1310 € | 3020 лв. / 1544 € | 1901 лв. / 972 € | 2358 лв. / 1206 € |
01.10.2023 | AI+ | 1107 лв. / 566 € | 2213 лв. / 1131 € | 3060 лв. / 1565 € | 1551 лв. / 793 € | 2378 лв. / 1216 € | 3225 лв. / 1649 € | 1716 лв. / 877 € | 2563 лв. / 1310 € | 3020 лв. / 1544 € | 1901 лв. / 972 € | 2358 лв. / 1206 € |
06.10.2023 | AI+ | 948 лв. / 484 € | 1895 лв. / 969 € | 2628 лв. / 1344 € | 1313 лв. / 671 € | 2060 лв. / 1053 € | 2793 лв. / 1428 € | 1478 лв. / 756 € | 2245 лв. / 1148 € | 2623 лв. / 1341 € | 1663 лв. / 850 € | 2040 лв. / 1043 € |
08.10.2023 | AI+ | 884 лв. / 452 € | 1768 лв. / 904 € | 2455 лв. / 1255 € | 1218 лв. / 623 € | 1933 лв. / 988 € | 2620 лв. / 1340 € | 1383 лв. / 707 € | 2118 лв. / 1083 € | 2464 лв. / 1260 € | 1568 лв. / 802 € | 1913 лв. / 978 € |
13.10.2023 | AI+ | 884 лв. / 452 € | 1768 лв. / 904 € | 2455 лв. / 1255 € | 1218 лв. / 623 € | 1933 лв. / 988 € | 2620 лв. / 1340 € | 1383 лв. / 707 € | 2118 лв. / 1083 € | 2464 лв. / 1260 € | 1568 лв. / 802 € | 1913 лв. / 978 € |
20.10.2023 | AI+ | 884 лв. / 452 € | 1768 лв. / 904 € | 2455 лв. / 1255 € | 1218 лв. / 623 € | 1933 лв. / 988 € | 2620 лв. / 1340 € | 1383 лв. / 707 € | 2118 лв. / 1083 € | 2464 лв. / 1260 € | 1568 лв. / 802 € | 1913 лв. / 978 € |
STANDARD LAND VIEW - AI+
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-13.99) | 3 възр. + 1 дете (0-13.99) | 1 възр. + 1 дете (0-13.99) | 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) | 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) |
15.09.2023 | AI+ | 1181 лв. / 604 € | 2361 лв. / 1207 € | 3257 лв. / 1665 € | 1662 лв. / 850 € | 2526 лв. / 1292 € | 3422 лв. / 1750 € | 2123 лв. / 1085 € | 2711 лв. / 1386 € | 3205 лв. / 1639 € | 2308 лв. / 1180 € | 2506 лв. / 1281 € |
17.09.2023 | AI+ | 1181 лв. / 604 € | 2361 лв. / 1207 € | 3257 лв. / 1665 € | 1662 лв. / 850 € | 2526 лв. / 1292 € | 3422 лв. / 1750 € | 2123 лв. / 1085 € | 2711 лв. / 1386 € | 3205 лв. / 1639 € | 2308 лв. / 1180 € | 2506 лв. / 1281 € |
22.09.2023 | AI+ | 1057 лв. / 540 € | 2114 лв. / 1081 € | 2922 лв. / 1494 € | 1477 лв. / 755 € | 2279 лв. / 1165 € | 3087 лв. / 1578 € | 1903 лв. / 973 € | 2464 лв. / 1260 € | 2896 лв. / 1481 € | 2088 лв. / 1068 € | 2259 лв. / 1155 € |
24.09.2023 | AI+ | 1008 лв. / 515 € | 2015 лв. / 1030 € | 2788 лв. / 1425 € | 1403 лв. / 717 € | 2180 лв. / 1115 € | 2953 лв. / 1510 € | 1815 лв. / 928 € | 2365 лв. / 1209 € | 2773 лв. / 1418 € | 2000 лв. / 1023 € | 2160 лв. / 1104 € |
29.09.2023 | AI+ | 1008 лв. / 515 € | 2015 лв. / 1030 € | 2788 лв. / 1425 € | 1403 лв. / 717 € | 2180 лв. / 1115 € | 2953 лв. / 1510 € | 1815 лв. / 928 € | 2365 лв. / 1209 € | 2773 лв. / 1418 € | 2000 лв. / 1023 € | 2160 лв. / 1104 € |
01.10.2023 | AI+ | 1008 лв. / 515 € | 2015 лв. / 1030 € | 2788 лв. / 1425 € | 1403 лв. / 717 € | 2180 лв. / 1115 € | 2953 лв. / 1510 € | 1815 лв. / 928 € | 2365 лв. / 1209 € | 2773 лв. / 1418 € | 2000 лв. / 1023 € | 2160 лв. / 1104 € |
06.10.2023 | AI+ | 849 лв. / 434 € | 1698 лв. / 868 € | 2365 лв. / 1209 € | 1165 лв. / 596 € | 1863 лв. / 953 € | 2530 лв. / 1294 € | 1400 лв. / 716 € | 2048 лв. / 1047 € | 2376 лв. / 1215 € | 1585 лв. / 810 € | 1843 лв. / 942 € |
08.10.2023 | AI+ | 786 лв. / 402 € | 1571 лв. / 803 € | 2196 лв. / 1123 € | 1069 лв. / 547 € | 1736 лв. / 888 € | 2361 лв. / 1207 € | 1234 лв. / 631 € | 1921 лв. / 982 € | 2217 лв. / 1134 € | 1419 лв. / 726 € | 1716 лв. / 877 € |
13.10.2023 | AI+ | 786 лв. / 402 € | 1571 лв. / 803 € | 2196 лв. / 1123 € | 1069 лв. / 547 € | 1736 лв. / 888 € | 2361 лв. / 1207 € | 1234 лв. / 631 € | 1921 лв. / 982 € | 2217 лв. / 1134 € | 1419 лв. / 726 € | 1716 лв. / 877 € |
20.10.2023 | AI+ | 786 лв. / 402 € | 1571 лв. / 803 € | 2196 лв. / 1123 € | 1069 лв. / 547 € | 1736 лв. / 888 € | 2361 лв. / 1207 € | 1234 лв. / 631 € | 1921 лв. / 982 € | 2217 лв. / 1134 € | 1419 лв. / 726 € | 1716 лв. / 877 € |
ECONOMY ROOM - AI+
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-13.99) | 2 възр. + 1 дете (0-13.99) | 1 възр. + 1 дете (0-13.99) | 2 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) | 1 възр. + 2 деца (0-13.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (3-13.99)(3-13.99) |
15.09.2023 | AI+ | 1144 лв. / 585 € | 2287 лв. / 1169 € | 3159 лв. / 1615 € | 1613 лв. / 825 € | 3324 лв. / 1700 € | 2452 лв. / 1254 € | 2062 лв. / 1054 € | 2637 лв. / 1348 € | 3106 лв. / 1588 € | 2247 лв. / 1149 € | 2432 лв. / 1243 € |
17.09.2023 | AI+ | 1144 лв. / 585 € | 2287 лв. / 1169 € | 3159 лв. / 1615 € | 1613 лв. / 825 € | 3324 лв. / 1700 € | 2452 лв. / 1254 € | 2062 лв. / 1054 € | 2637 лв. / 1348 € | 3106 лв. / 1588 € | 2247 лв. / 1149 € | 2432 лв. / 1243 € |
22.09.2023 | AI+ | 1020 лв. / 522 € | 2040 лв. / 1043 € | 2824 лв. / 1444 € | 1427 лв. / 730 € | 2989 лв. / 1528 € | 2205 лв. / 1127 € | 1841 лв. / 941 € | 2390 лв. / 1222 € | 2797 лв. / 1430 € | 2026 лв. / 1036 € | 2185 лв. / 1117 € |
24.09.2023 | AI+ | 971 лв. / 496 € | 1941 лв. / 992 € | 2689 лв. / 1375 € | 1353 лв. / 692 € | 2854 лв. / 1459 € | 2106 лв. / 1077 € | 1753 лв. / 896 € | 2291 лв. / 1171 € | 2674 лв. / 1367 € | 1938 лв. / 991 € | 2086 лв. / 1067 € |
29.09.2023 | AI+ | 971 лв. / 496 € | 1941 лв. / 992 € | 2689 лв. / 1375 € | 1353 лв. / 692 € | 2854 лв. / 1459 € | 2106 лв. / 1077 € | 1753 лв. / 896 € | 2291 лв. / 1171 € | 2674 лв. / 1367 € | 1938 лв. / 991 € | 2086 лв. / 1067 € |
01.10.2023 | AI+ | 971 лв. / 496 € | 1941 лв. / 992 € | 2689 лв. / 1375 € | 1353 лв. / 692 € | 2854 лв. / 1459 € | 2106 лв. / 1077 € | 1753 лв. / 896 € | 2291 лв. / 1171 € | 2674 лв. / 1367 € | 1938 лв. / 991 € | 2086 лв. / 1067 € |
06.10.2023 | AI+ | 812 лв. / 415 € | 1624 лв. / 830 € | 2266 лв. / 1159 € | 1115 лв. / 570 € | 2431 лв. / 1243 € | 1789 лв. / 915 € | 1347 лв. / 689 € | 1974 лв. / 1009 € | 2277 лв. / 1164 € | 1532 лв. / 783 € | 1769 лв. / 904 € |
08.10.2023 | AI+ | 749 лв. / 383 € | 1497 лв. / 765 € | 2097 лв. / 1072 € | 1020 лв. / 522 € | 2262 лв. / 1157 € | 1662 лв. / 850 € | 1185 лв. / 606 € | 1847 лв. / 944 € | 2118 лв. / 1083 € | 1370 лв. / 700 € | 1642 лв. / 840 € |
13.10.2023 | AI+ | 749 лв. / 383 € | 1497 лв. / 765 € | 2097 лв. / 1072 € | 1020 лв. / 522 € | 2262 лв. / 1157 € | 1662 лв. / 850 € | 1185 лв. / 606 € | 1847 лв. / 944 € | 2118 лв. / 1083 € | 1370 лв. / 700 € | 1642 лв. / 840 € |
20.10.2023 | AI+ | 749 лв. / 383 € | 1497 лв. / 765 € | 2097 лв. / 1072 € | 1020 лв. / 522 € | 2262 лв. / 1157 € | 1662 лв. / 850 € | 1185 лв. / 606 € | 1847 лв. / 944 € | 2118 лв. / 1083 € | 1370 лв. / 700 € | 1642 лв. / 840 € |