Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 9 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
SIDE CROWN SERENITY


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 1315 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотел Side Crown Serenity All Inclusive се намира в Сиде, на 11 км от останките на древния Сиде.



 
Цени
ECONOMY LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1623 лв. 3246 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1539 лв. 3079 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2929 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1315 лв. 2629 лв.


STANDARD LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1683 лв. 3366 лв. 2422 лв. 4605 лв. 2582 лв. 2765 лв. 3504 лв. 3526 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1599 лв. 3199 лв. 2297 лв. 4380 лв. 2457 лв. 2640 лв. 3337 лв. 3359 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1524 лв. 3049 лв. 2184 лв. 4178 лв. 2344 лв. 2527 лв. 3187 лв. 3209 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1375 лв. 2749 лв. 1959 лв. 3773 лв. 2119 лв. 2302 лв. 2887 лв. 2909 лв.


STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1743 лв. 3485 лв. 3280 лв. 4767 лв. 3440 лв. 3623 лв. 3623 лв. 3645 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1659 лв. 3319 лв. 3114 лв. 4542 лв. 3274 лв. 3457 лв. 3457 лв. 3479 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1584 лв. 3169 лв. 2964 лв. 4340 лв. 3124 лв. 3307 лв. 3307 лв. 3329 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1434 лв. 2869 лв. 2664 лв. 3935 лв. 2824 лв. 3007 лв. 3007 лв. 3029 лв.


DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 1803 лв. 3605 лв. 3400 лв. 4929 лв. 3560 лв. 3743 лв. 3743 лв. 3765 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 1719 лв. 3439 лв. 3234 лв. 4704 лв. 3394 лв. 3577 лв. 3577 лв. 3599 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 1644 лв. 3289 лв. 3084 лв. 4501 лв. 3244 лв. 3427 лв. 3427 лв. 3449 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 1495 лв. 2989 лв. 2784 лв. 4097 лв. 2944 лв. 3127 лв. 3127 лв. 3149 лв.


FAMILY ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2643.5 лв. 5287 лв. 5492 лв. 5992 лв. 5447 лв. 5630 лв. 5652 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2506 лв. 5012 лв. 5217 лв. 5701 лв. 5172 лв. 5355 лв. 5377 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 2382 лв. 4764 лв. 4969 лв. 5438 лв. 4924 лв. 5107 лв. 5129 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 2134.5 лв. 4269 лв. 4474 лв. 4913 лв. 4429 лв. 4612 лв. 4634 лв.


FAMILY ROOM DELUXE POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
15.09.2023 ALL INCLUSIVE 2742 лв. 5484 лв. 5689 лв. 6510 лв. 5644 лв. 5827 лв. 5849 лв.
22.09.2023 ALL INCLUSIVE 2605 лв. 5210 лв. 5415 лв. 6201 лв. 5370 лв. 5553 лв. 5575 лв.
29.09.2023 ALL INCLUSIVE 2481 лв. 4962 лв. 5167 лв. 5924 лв. 5122 лв. 5305 лв. 5327 лв.
06.10.2023 ALL INCLUSIVE 2233.5 лв. 4467 лв. 4672 лв. 5369 лв. 4627 лв. 4810 лв. 4832 лв.