Почивки Лято 2019 Сиде, Турция - 7 нощувки автобусна програма

Вашата оценка
ARCANUS TRENDLINE RESORT SIDE


Локация:
Сиде, Анталия

Цена от: 860.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Arcanus Trendline Resort Side се намира в района на Чолаклъ и на около 9 км от Античния Сиде. Разположен е на втора линия. Нов хотел, ще отвори врати за сезон 2023

Стаи:
Superior Room 30 m²
Капацитет : 3-ма възрастни + 1 дете или 2-ма възрастни + 2 деца
Супериорните стаи се състоят от 1 спалня.
Разполага с баня (душ).
Мини бар
Сешоар
Сейф (безплатно)
Централен климатик (в зависимост от метеорологичните условия)
Телефон сателитна телевизия
Балкон
WiFi (безплатно)

Standart Room 26 m²
Стандартните стаи се състоят от 1 спалня.
Разполага с баня (душ).
Мини бар
Сешоар
Безопасно (безплатно)
Централна климатизация (в зависимост от метеорологичните условия)
Телефон за директно избиране
сателитна телевизия
Балкон
WiFi (безплатно)

Triple Family Room 33 m²
Състои се от 2 спални с междинна врата
Душ
Мини бар
Сешоар
Сейф (безплатно)
Централен климатик (в зависимост от метеорологичните условия)
Телефон сателитна телевизия
Балкон
Разтегателен единичен диван
WiFi (безплатно)



Плаж:
Собствен пясъчен плаж - чадъри, шезлонги и кърпи безплатно

Развлечения:
Развлечения - Тематични шоу програми, цветни партита и забавни спортни дейности


 
Цени
SWIM-UP SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
17.09.2023 UAI 1805 лв. 3610 лв. 3410 лв.
22.09.2023 UAI 1740.5 лв. 3481 лв. 3281 лв.
24.09.2023 UAI 1676 лв. 3352 лв. 3152 лв.
29.09.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 2958 лв.
01.10.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 2958 лв.
06.10.2023 UAI 1499.5 лв. 2999 лв. 2799 лв.
08.10.2023 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 2693 лв.
13.10.2023 UAI 1393.5 лв. 2787 лв. 2587 лв.
20.10.2023 UAI 1252.5 лв. 2505 лв. 2305 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
17.09.2023 UAI 1229 лв. 2458 лв. 1949 лв. 2109 лв.
22.09.2023 UAI 1186 лв. 2372 лв. 1877 лв. 2037 лв.
24.09.2023 UAI 1143 лв. 2286 лв. 1805 лв. 1965 лв.
29.09.2023 UAI 1078 лв. 2156 лв. 1697 лв. 1857 лв.
01.10.2023 UAI 1078 лв. 2156 лв. 1697 лв. 1857 лв.
06.10.2023 UAI 1025 лв. 2050 лв. 1544 лв. 1704 лв.
08.10.2023 UAI 990 лв. 1980 лв. 1442 лв. 1602 лв.
13.10.2023 UAI 954.5 лв. 1909 лв. 1340 лв. 1500 лв.
20.10.2023 UAI 860.5 лв. 1721 лв. 1199 лв. 1359 лв.


SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.09.2023 UAI 1270 лв. 2540 лв. 3496 лв. 2026 лв. 2700 лв. 3656 лв. 2186 лв. 2880 лв. 3422 лв. 2366 лв. 2689 лв.
22.09.2023 UAI 1227 лв. 2454 лв. 3379 лв. 1952 лв. 2614 лв. 3539 лв. 2112 лв. 2794 лв. 3313 лв. 2292 лв. 2602 лв.
24.09.2023 UAI 1184 лв. 2368 лв. 3261 лв. 1877 лв. 2528 лв. 3421 лв. 2037 лв. 2708 лв. 3203 лв. 2217 лв. 2516 лв.
29.09.2023 UAI 1119 лв. 2238 лв. 3085 лв. 1765 лв. 2398 лв. 3245 лв. 1925 лв. 2578 лв. 3038 лв. 2105 лв. 2387 лв.
01.10.2023 UAI 1119 лв. 2238 лв. 3085 лв. 1765 лв. 2398 лв. 3245 лв. 1925 лв. 2578 лв. 3038 лв. 2105 лв. 2387 лв.
06.10.2023 UAI 1066.5 лв. 2133 лв. 2944 лв. 1613 лв. 2293 лв. 3104 лв. 1773 лв. 2473 лв. 2909 лв. 1953 лв. 2281 лв.
08.10.2023 UAI 1031 лв. 2062 лв. 2850 лв. 1511 лв. 2222 лв. 3010 лв. 1671 лв. 2402 лв. 2823 лв. 1851 лв. 2210 лв.
13.10.2023 UAI 996 лв. 1992 лв. 2755 лв. 1409 лв. 2152 лв. 2915 лв. 1569 лв. 2332 лв. 2736 лв. 1749 лв. 2140 лв.
20.10.2023 UAI 901.5 лв. 1803 лв. 2497 лв. 1268 лв. 1963 лв. 2657 лв. 1428 лв. 2143 лв. 2501 лв. 1608 лв. 1952 лв.


SUPERIOR FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.09.2023 UAI 1619.5 лв. 3239 лв. 3653 лв. 3039 лв. 3399 лв. 3199 лв. 3379 лв.
22.09.2023 UAI 1563 лв. 3126 лв. 3528 лв. 2926 лв. 3286 лв. 3086 лв. 3266 лв.
24.09.2023 UAI 1506 лв. 3012 лв. 3403 лв. 2812 лв. 3172 лв. 2972 лв. 3152 лв.
29.09.2023 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 3214 лв. 2641 лв. 3001 лв. 2801 лв. 2981 лв.
01.10.2023 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 3214 лв. 2641 лв. 3001 лв. 2801 лв. 2981 лв.
06.10.2023 UAI 1350 лв. 2700 лв. 3067 лв. 2500 лв. 2860 лв. 2660 лв. 2840 лв.
08.10.2023 UAI 1303 лв. 2606 лв. 2969 лв. 2406 лв. 2766 лв. 2566 лв. 2746 лв.
13.10.2023 UAI 1256 лв. 2512 лв. 2871 лв. 2312 лв. 2672 лв. 2472 лв. 2652 лв.
20.10.2023 UAI 1132.5 лв. 2265 лв. 2601 лв. 2065 лв. 2425 лв. 2225 лв. 2405 лв.


TRIPLE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.09.2023 UAI 1764 лв. 3528 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3688 лв. 3488 лв. 3668 лв.
22.09.2023 UAI 1699.5 лв. 3399 лв. 3599 лв. 3199 лв. 3559 лв. 3359 лв. 3539 лв.
24.09.2023 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 3469 лв. 3069 лв. 3429 лв. 3229 лв. 3409 лв.
29.09.2023 UAI 1537.5 лв. 3075 лв. 3275 лв. 2875 лв. 3235 лв. 3035 лв. 3215 лв.
01.10.2023 UAI 1537.5 лв. 3075 лв. 3275 лв. 2875 лв. 3235 лв. 3035 лв. 3215 лв.
06.10.2023 UAI 1458.5 лв. 2917 лв. 3117 лв. 2717 лв. 3077 лв. 2877 лв. 3057 лв.
08.10.2023 UAI 1405.5 лв. 2811 лв. 3011 лв. 2611 лв. 2971 лв. 2771 лв. 2951 лв.
13.10.2023 UAI 1352.5 лв. 2705 лв. 2905 лв. 2505 лв. 2865 лв. 2665 лв. 2845 лв.
20.10.2023 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 2623 лв. 2223 лв. 2583 лв. 2383 лв. 2563 лв.


FAMILY ROOM DELUXE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
17.09.2023 UAI 2340.5 лв. 4681 лв. 5081 лв. 4881 лв. 4481 лв. 5041 лв. 4841 лв. 4641 лв. 5021 лв. 4821 лв. 5001 лв.
22.09.2023 UAI 2254 лв. 4508 лв. 4908 лв. 4708 лв. 4308 лв. 4868 лв. 4668 лв. 4468 лв. 4848 лв. 4648 лв. 4828 лв.
24.09.2023 UAI 2168 лв. 4336 лв. 4736 лв. 4536 лв. 4136 лв. 4696 лв. 4496 лв. 4296 лв. 4676 лв. 4476 лв. 4656 лв.
29.09.2023 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 4477 лв. 4277 лв. 3877 лв. 4437 лв. 4237 лв. 4037 лв. 4417 лв. 4217 лв. 4397 лв.
01.10.2023 UAI 2038.5 лв. 4077 лв. 4477 лв. 4277 лв. 3877 лв. 4437 лв. 4237 лв. 4037 лв. 4417 лв. 4217 лв. 4397 лв.
06.10.2023 UAI 1932.5 лв. 3865 лв. 4265 лв. 4065 лв. 3665 лв. 4225 лв. 4025 лв. 3825 лв. 4205 лв. 4005 лв. 4185 лв.
08.10.2023 UAI 1862 лв. 3724 лв. 4124 лв. 3924 лв. 3524 лв. 4084 лв. 3884 лв. 3684 лв. 4064 лв. 3864 лв. 4044 лв.
13.10.2023 UAI 1791.5 лв. 3583 лв. 3983 лв. 3783 лв. 3383 лв. 3943 лв. 3743 лв. 3543 лв. 3923 лв. 3723 лв. 3903 лв.
20.10.2023 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 3607 лв. 3407 лв. 3007 лв. 3567 лв. 3367 лв. 3167 лв. 3547 лв. 3347 лв. 3527 лв.


TRIPLE FAMILY SUPERIOR - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
17.09.2023 UAI 1541 лв. 3082 лв. 3488 лв. 2882 лв. 3242 лв. 3042 лв. 3222 лв.
22.09.2023 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 3370 лв. 2773 лв. 3133 лв. 2933 лв. 3113 лв.
24.09.2023 UAI 1431.5 лв. 2863 лв. 3253 лв. 2663 лв. 3023 лв. 2823 лв. 3003 лв.
29.09.2023 UAI 1349 лв. 2698 лв. 3076 лв. 2498 лв. 2858 лв. 2658 лв. 2838 лв.
01.10.2023 UAI 1349 лв. 2698 лв. 3076 лв. 2498 лв. 2858 лв. 2658 лв. 2838 лв.
06.10.2023 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 2935 лв. 2369 лв. 2729 лв. 2529 лв. 2709 лв.
08.10.2023 UAI 1241.5 лв. 2483 лв. 2841 лв. 2283 лв. 2643 лв. 2443 лв. 2623 лв.
13.10.2023 UAI 1198 лв. 2396 лв. 2747 лв. 2196 лв. 2556 лв. 2356 лв. 2536 лв.
20.10.2023 UAI 1080.5 лв. 2161 лв. 2488 лв. 1961 лв. 2321 лв. 2121 лв. 2301 лв.