SWANDOR HOTELS & RESORTS TOPKAPI PALACE


Локация:
Лара, Анталия
Цена от:
2057.5 лв.
Принтирай

Описание
Хотел WOW Topkapi Palace е на 20 километра от летище Анталия. Разположен е на плаж Лара в курорта Кунду.
В хотела:
Хотелът предлага на своите гости:
- два огромни басейна с детски сектор
- турска баня
- сауна
- масаж
- здравен клуб
- мини клуб с развлекателна детска програма
- малък аквапарк
- басейн с изкуствени вълни *водни пързалки
- мини клуб
- фитнес център
- сауна
- джакузи
- 10 тенис корта
- билярд
- стрелба с лък
- скуош
- водни спортове
- тенис на маса
- баскетбол
- плажен волейбол
- футбол
- зарове
- аеробика
- колездене
- голф
- амфитеатър
- обмяна на валута
- интернет услуги
- магазини
- фризьор
- пране и гладене
- лекар
- основен ресторант с външна част
- а ла карте ресторант - рибен, италиански и турски *турско кафене
- лоби-бар
- дискотека
- пиано бар
- частен паркинг
Стаи:
Хотелът разполага с 908 стаи с:
- индивидуален климатик
- телевизор със сателитни програми
- директен телефон
- мини бар
- сейф
- балкон или тераса
- баня със сешоар
Плаж:
Пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги плажни кърпи на плажа - безплатно.
Спорт:
- 9 тенис корта
- тенис уроци и ракети - безплатно
- мини футбол
- скуош
- баскетбол
- плажен волейбол
- стрелба с лък
- билярд
- тенис на маса
- игрален център с плейстейшън
- аеробика
Водни спортове:
- катамаран
- банан
- кану
- водна топка
- водна гимнастика, *уиндсърф
- водни ски - безплатно
- Джет ски
- риболов
- парапланер - срещу заплащане
- гмуркане
- училище за гмуркане - срещу заплащане
Цени
DELUXE FAMILY GARDEN ROOM - UAI
DELUXE DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
DELUX FAMILY ROOM - UAI
DELUXE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
15.09.2023 | UAI | 2889.5 лв. | 5779 лв. | 7523 лв. | 6171 лв. | 5579 лв. | 6331 лв. | 5939 лв. | 5739 лв. | 6119 лв. | 5919 лв. | 6099 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2840 лв. | 5680 лв. | 7361 лв. | 6029 лв. | 5480 лв. | 6189 лв. | 5840 лв. | 5640 лв. | 6020 лв. | 5820 лв. | 6000 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2667 лв. | 5334 лв. | 6792 лв. | 5534 лв. | 5134 лв. | 5694 лв. | 5494 лв. | 5294 лв. | 5674 лв. | 5474 лв. | 5654 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2667 лв. | 5334 лв. | 6792 лв. | 5534 лв. | 5134 лв. | 5694 лв. | 5494 лв. | 5294 лв. | 5674 лв. | 5474 лв. | 5654 лв. |
DELUXE DUBLEX FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
15.09.2023 | UAI | 3267 лв. | 6534 лв. | 8468 лв. | 6734 лв. | 6334 лв. | 6694 лв. | 8628 лв. | 6894 лв. | 6494 лв. | 7074 лв. | 6874 лв. | 7951 лв. | 6674 лв. | 7054 лв. | 7931 лв. | 6854 лв. | 7034 лв. |
22.09.2023 | UAI | 3208 лв. | 6416 лв. | 8275 лв. | 6616 лв. | 6216 лв. | 6576 лв. | 8435 лв. | 6776 лв. | 6376 лв. | 6956 лв. | 6756 лв. | 7815 лв. | 6556 лв. | 6936 лв. | 7795 лв. | 6736 лв. | 6916 лв. |
29.09.2023 | UAI | 3000.5 лв. | 6001 лв. | 7601 лв. | 6201 лв. | 5801 лв. | 6161 лв. | 7761 лв. | 6361 лв. | 5961 лв. | 6541 лв. | 6341 лв. | 7341 лв. | 6141 лв. | 6521 лв. | 7321 лв. | 6321 лв. | 6501 лв. |
06.10.2023 | UAI | 3000.5 лв. | 6001 лв. | 7601 лв. | 6201 лв. | 5801 лв. | 6161 лв. | 7761 лв. | 6361 лв. | 5961 лв. | 6541 лв. | 6341 лв. | 7341 лв. | 6141 лв. | 6521 лв. | 7321 лв. | 6321 лв. | 6501 лв. |
DELUX FAMILY ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 4 възр. + 1 дете (0-2.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) |
15.09.2023 | UAI | 3023 лв. | 6046 лв. | 7857 лв. | 6246 лв. | 5846 лв. | 6406 лв. | 8017 лв. | 6206 лв. | 6006 лв. | 6386 лв. | 6186 лв. | 6366 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2973.5 лв. | 5947 лв. | 7692 лв. | 6147 лв. | 5747 лв. | 6307 лв. | 7852 лв. | 6107 лв. | 5907 лв. | 6287 лв. | 6087 лв. | 6267 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2800.5 лв. | 5601 лв. | 7115 лв. | 5801 лв. | 5401 лв. | 5961 лв. | 7275 лв. | 5761 лв. | 5561 лв. | 5941 лв. | 5741 лв. | 5921 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2800.5 лв. | 5601 лв. | 7115 лв. | 5801 лв. | 5401 лв. | 5961 лв. | 7275 лв. | 5761 лв. | 5561 лв. | 5941 лв. | 5741 лв. | 5921 лв. |
DELUXE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) |
15.09.2023 | UAI | 2216.5 лв. | 4433 лв. | 6044 лв. | 4031 лв. | 6204 лв. | 4593 лв. | 4191 лв. | 4773 лв. | 5579 лв. | 4371 лв. | 4573 лв. |
22.09.2023 | UAI | 2181 лв. | 4362 лв. | 5907 лв. | 3881 лв. | 6067 лв. | 4522 лв. | 4041 лв. | 4702 лв. | 5494 лв. | 4221 лв. | 4502 лв. |
29.09.2023 | UAI | 2057.5 лв. | 4115 лв. | 5429 лв. | 3358 лв. | 5589 лв. | 4275 лв. | 3518 лв. | 4455 лв. | 5198 лв. | 3698 лв. | 4255 лв. |
06.10.2023 | UAI | 2057.5 лв. | 4115 лв. | 5429 лв. | 3358 лв. | 5589 лв. | 4275 лв. | 3518 лв. | 4455 лв. | 5198 лв. | 3698 лв. | 4255 лв. |