Белек, Анталия - Лято 2019 самолет - полет от София

Вашата оценка
LIMAK ATLANTIS


Локация:
Белек,Анталия

Цена от: 1488.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 4км. от центъра на Белек, на 35 км. от летище Анталия.

В хотела:
Основен ресторант, 5 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, амфитеатър, жива музика, дискотека (безплатно), обмен на валута, магазини, интернет кафе (срещу заплащане).
За децата: анимация

Стаи:
Всички стаи са оборудвани със: Централен климатик, вана или душ, сешоар, телевизор, интернет достъп (срещу заплащане), телефон, сейф (безплатно), мини - бар (безплатно), килим, балкон. Почистване на стаите - всеки ден.

Плаж:
собствен - пясъчен. Шезлонги, матраци и чадъри на плажа и басейните - безплатно.

Услуги:
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.


 
Цени
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 1 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 3297.5 лв. 6595 лв. 8854 лв. 7065 лв. 6125 лв. 9289 лв. 7030 лв. 7500 лв. 6560 лв. 7465 лв. 7935 лв. 8877 лв. 6995 лв. 7900 лв. 7430 лв.
13.09.2023 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8667 лв. 6913 лв. 5973 лв. 9102 лв. 6878 лв. 7348 лв. 6408 лв. 7313 лв. 7783 лв. 8700 лв. 6843 лв. 7748 лв. 7278 лв.
17.09.2023 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8667 лв. 6913 лв. 5973 лв. 9102 лв. 6878 лв. 7348 лв. 6408 лв. 7313 лв. 7783 лв. 8700 лв. 6843 лв. 7748 лв. 7278 лв.
20.09.2023 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8667 лв. 6913 лв. 5973 лв. 9102 лв. 6878 лв. 7348 лв. 6408 лв. 7313 лв. 7783 лв. 8700 лв. 6843 лв. 7748 лв. 7278 лв.
24.09.2023 UAI 3221.5 лв. 6443 лв. 8667 лв. 6913 лв. 5973 лв. 9102 лв. 6878 лв. 7348 лв. 6408 лв. 7313 лв. 7783 лв. 8700 лв. 6843 лв. 7748 лв. 7278 лв.
27.09.2023 UAI 3076.5 лв. 6153 лв. 8310 лв. 6623 лв. 5683 лв. 8745 лв. 6588 лв. 7058 лв. 6118 лв. 7023 лв. 7493 лв. 8362 лв. 6553 лв. 7458 лв. 6988 лв.
01.10.2023 UAI 2859.5 лв. 5719 лв. 7774 лв. 6189 лв. 5249 лв. 8209 лв. 6154 лв. 6624 лв. 5684 лв. 6589 лв. 7059 лв. 7855 лв. 6119 лв. 7024 лв. 6554 лв.
04.10.2023 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7595 лв. 6044 лв. 5104 лв. 8030 лв. 6009 лв. 6479 лв. 5539 лв. 6444 лв. 6914 лв. 7686 лв. 5974 лв. 6879 лв. 6409 лв.
08.10.2023 UAI 2714.5 лв. 5429 лв. 7417 лв. 5899 лв. 4959 лв. 7852 лв. 5864 лв. 6334 лв. 5394 лв. 6299 лв. 6769 лв. 7517 лв. 5829 лв. 6734 лв. 6264 лв.
11.10.2023 UAI 2714.5 лв. 5429 лв. 7417 лв. 5899 лв. 4959 лв. 7852 лв. 5864 лв. 6334 лв. 5394 лв. 6299 лв. 6769 лв. 7517 лв. 5829 лв. 6734 лв. 6264 лв.
15.10.2023 UAI 2641 лв. 5282 лв. 7235 лв. 5752 лв. 4812 лв. 7670 лв. 5717 лв. 6187 лв. 5247 лв. 6152 лв. 6622 лв. 7345 лв. 5682 лв. 6587 лв. 6117 лв.
18.10.2023 UAI 2419.5 лв. 4839 лв. 6689 лв. 5309 лв. 4369 лв. 7124 лв. 5274 лв. 5744 лв. 4804 лв. 5709 лв. 6179 лв. 6829 лв. 5239 лв. 6144 лв. 5674 лв.
22.10.2023 UAI 2198 лв. 4396 лв. 6143 лв. 4866 лв. 3926 лв. 6578 лв. 4831 лв. 5301 лв. 4361 лв. 5266 лв. 5736 лв. 6313 лв. 4796 лв. 5701 лв. 5231 лв.
25.10.2023 UAI 2150.5 лв. 4301 лв. 6025 лв. 4771 лв. 3831 лв. 6460 лв. 4736 лв. 5206 лв. 4266 лв. 5171 лв. 5641 лв. 6201 лв. 4701 лв. 5606 лв. 5136 лв.


ECONOMY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
10.09.2023 UAI 2228.5 лв. 4457 лв. 6158 лв. 3987 лв. 4892 лв. 6593 лв. 4422 лв. 5327 лв. 6206 лв. 4857 лв.
13.09.2023 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 6059 лв. 3913 лв. 4818 лв. 6494 лв. 4348 лв. 5253 лв. 6114 лв. 4783 лв.
17.09.2023 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 6059 лв. 3913 лв. 4818 лв. 6494 лв. 4348 лв. 5253 лв. 6114 лв. 4783 лв.
20.09.2023 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 6059 лв. 3913 лв. 4818 лв. 6494 лв. 4348 лв. 5253 лв. 6114 лв. 4783 лв.
24.09.2023 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 6059 лв. 3913 лв. 4818 лв. 6494 лв. 4348 лв. 5253 лв. 6114 лв. 4783 лв.
27.09.2023 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5798 лв. 3720 лв. 4625 лв. 6233 лв. 4155 лв. 5060 лв. 5873 лв. 4590 лв.
01.10.2023 UAI 1951.5 лв. 3903 лв. 5410 лв. 3433 лв. 4338 лв. 5845 лв. 3868 лв. 4773 лв. 5514 лв. 4303 лв.
04.10.2023 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5289 лв. 3343 лв. 4248 лв. 5724 лв. 3778 лв. 4683 лв. 5401 лв. 4213 лв.
08.10.2023 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5167 лв. 3253 лв. 4158 лв. 5602 лв. 3688 лв. 4593 лв. 5289 лв. 4123 лв.
11.10.2023 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5167 лв. 3253 лв. 4158 лв. 5602 лв. 3688 лв. 4593 лв. 5289 лв. 4123 лв.
15.10.2023 UAI 1812.5 лв. 3625 лв. 5035 лв. 3155 лв. 4060 лв. 5470 лв. 3590 лв. 4495 лв. 5166 лв. 4025 лв.
18.10.2023 UAI 1665 лв. 3330 лв. 4636 лв. 2860 лв. 3765 лв. 5071 лв. 3295 лв. 4200 лв. 4797 лв. 3730 лв.
22.10.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 4238 лв. 2565 лв. 3470 лв. 4673 лв. 3000 лв. 3905 лв. 4429 лв. 3435 лв.
25.10.2023 UAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4160 лв. 2507 лв. 3412 лв. 4595 лв. 2942 лв. 3847 лв. 4356 лв. 3377 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(7-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
10.09.2023 UAI 2260.5 лв. 4521 лв. 6245 лв. 3156 лв. 6680 лв. 4956 лв. 3591 лв. 5391 лв. 6287 лв. 3601 лв. 4921 лв.
13.09.2023 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6146 лв. 3101 лв. 6581 лв. 4883 лв. 3536 лв. 5318 лв. 6195 лв. 3546 лв. 4848 лв.
17.09.2023 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6146 лв. 3101 лв. 6581 лв. 4883 лв. 3536 лв. 5318 лв. 6195 лв. 3546 лв. 4848 лв.
20.09.2023 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6146 лв. 3101 лв. 6581 лв. 4883 лв. 3536 лв. 5318 лв. 6195 лв. 3546 лв. 4848 лв.
24.09.2023 UAI 2224 лв. 4448 лв. 6146 лв. 3101 лв. 6581 лв. 4883 лв. 3536 лв. 5318 лв. 6195 лв. 3546 лв. 4848 лв.
27.09.2023 UAI 2127.5 лв. 4255 лв. 5885 лв. 2956 лв. 6320 лв. 4690 лв. 3391 лв. 5125 лв. 5953 лв. 3401 лв. 4655 лв.
01.10.2023 UAI 1983.5 лв. 3967 лв. 5496 лв. 2740 лв. 5931 лв. 4402 лв. 3175 лв. 4837 лв. 5593 лв. 3185 лв. 4367 лв.
04.10.2023 UAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5372 лв. 2671 лв. 5807 лв. 4310 лв. 3106 лв. 4745 лв. 5479 лв. 3116 лв. 4275 лв.
08.10.2023 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5248 лв. 2602 лв. 5683 лв. 4218 лв. 3037 лв. 4653 лв. 5364 лв. 3047 лв. 4183 лв.
11.10.2023 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5248 лв. 2602 лв. 5683 лв. 4218 лв. 3037 лв. 4653 лв. 5364 лв. 3047 лв. 4183 лв.
15.10.2023 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 5115 лв. 2529 лв. 5550 лв. 4120 лв. 2964 лв. 4555 лв. 5241 лв. 2974 лв. 4085 лв.
18.10.2023 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4717 лв. 2307 лв. 5152 лв. 3825 лв. 2742 лв. 4260 лв. 4872 лв. 2752 лв. 3790 лв.
22.10.2023 UAI 1547.5 лв. 3095 лв. 4319 лв. 2086 лв. 4754 лв. 3530 лв. 2521 лв. 3965 лв. 4503 лв. 2531 лв. 3495 лв.
25.10.2023 UAI 1517.5 лв. 3035 лв. 4238 лв. 2041 лв. 4673 лв. 3470 лв. 2476 лв. 3905 лв. 4429 лв. 2486 лв. 3435 лв.