Белек, Анталия - Лято 2019 самолет - полет от София

Вашата оценка
BELCONTI RESORT


Локация:
Белек,Анталия

Цена от: 1523.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 30 км. от летището, на 35 км. от центъра на Анталия, на 30 км. от летище Анталия, на 1 км. от Белек, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизор, баня с вана, сешоар, телефон, мини - бар (вода, зарежда се ежедневно - безплатно), сейф (в стаите, безплатно), балкон или тераса.

Плаж:
Собствен, пясък / чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.

Удобства:
Основен ресторант, 3 а - ла - карт рестората (турски, рибен и италиански - с предварителна резервация срещу заплащане), 4 бара, 3 басейна с 4 водни пързалки.


 
Цени
CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 2133.5 лв. 4267 лв. 5981 лв. 3299 лв. 3734 лв. 4169 лв. 4667 лв. 4702 лв.
13.09.2023 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5936 лв. 3271 лв. 3706 лв. 4141 лв. 4634 лв. 4669 лв.
17.09.2023 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5936 лв. 3271 лв. 3706 лв. 4141 лв. 4634 лв. 4669 лв.
20.09.2023 UAI 2117 лв. 4234 лв. 5936 лв. 3271 лв. 3706 лв. 4141 лв. 4634 лв. 4669 лв.
24.09.2023 UAI 2073.5 лв. 4147 лв. 5817 лв. 3197 лв. 3632 лв. 4067 лв. 4547 лв. 4582 лв.
27.09.2023 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5462 лв. 2976 лв. 3411 лв. 3846 лв. 4288 лв. 4323 лв.
01.10.2023 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 5107 лв. 2755 лв. 3190 лв. 3625 лв. 4029 лв. 4064 лв.
04.10.2023 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 5107 лв. 2755 лв. 3190 лв. 3625 лв. 4029 лв. 4064 лв.
08.10.2023 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 5107 лв. 2755 лв. 3190 лв. 3625 лв. 4029 лв. 4064 лв.
11.10.2023 UAI 1814.5 лв. 3629 лв. 5107 лв. 2755 лв. 3190 лв. 3625 лв. 4029 лв. 4064 лв.
15.10.2023 UAI 1680 лв. 3360 лв. 4736 лв. 2525 лв. 2960 лв. 3395 лв. 3760 лв. 3795 лв.
18.10.2023 UAI 1579 лв. 3158 лв. 4457 лв. 2352 лв. 2787 лв. 3222 лв. 3558 лв. 3593 лв.
22.10.2023 UAI 1553.5 лв. 3107 лв. 4387 лв. 2314 лв. 2749 лв. 3184 лв. 3507 лв. 3542 лв.
25.10.2023 UAI 1523.5 лв. 3047 лв. 4304 лв. 2267 лв. 2702 лв. 3137 лв. 3447 лв. 3482 лв.


GARDENVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
10.09.2023 UAI 2212.5 лв. 4425 лв. 6208 лв. 3435 лв. 3870 лв. 4305 лв. 4825 лв. 4860 лв. 5295 лв. 6166 лв.
13.09.2023 UAI 2195 лв. 4390 лв. 6160 лв. 3405 лв. 3840 лв. 4275 лв. 4790 лв. 4825 лв. 5260 лв. 6123 лв.
17.09.2023 UAI 2195 лв. 4390 лв. 6160 лв. 3405 лв. 3840 лв. 4275 лв. 4790 лв. 4825 лв. 5260 лв. 6123 лв.
20.09.2023 UAI 2195 лв. 4390 лв. 6160 лв. 3405 лв. 3840 лв. 4275 лв. 4790 лв. 4825 лв. 5260 лв. 6123 лв.
24.09.2023 UAI 2152 лв. 4304 лв. 6040 лв. 3331 лв. 3766 лв. 4201 лв. 4704 лв. 4739 лв. 5174 лв. 6016 лв.
27.09.2023 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5680 лв. 3111 лв. 3546 лв. 3981 лв. 4445 лв. 4480 лв. 4915 лв. 5694 лв.
01.10.2023 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5320 лв. 2890 лв. 3325 лв. 3760 лв. 4185 лв. 4220 лв. 4655 лв. 5372 лв.
04.10.2023 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5320 лв. 2890 лв. 3325 лв. 3760 лв. 4185 лв. 4220 лв. 4655 лв. 5372 лв.
08.10.2023 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5320 лв. 2890 лв. 3325 лв. 3760 лв. 4185 лв. 4220 лв. 4655 лв. 5372 лв.
11.10.2023 UAI 1892.5 лв. 3785 лв. 5320 лв. 2890 лв. 3325 лв. 3760 лв. 4185 лв. 4220 лв. 4655 лв. 5372 лв.
15.10.2023 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4955 лв. 2659 лв. 3094 лв. 3529 лв. 3917 лв. 3952 лв. 4387 лв. 5033 лв.
18.10.2023 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 4681 лв. 2486 лв. 2921 лв. 3356 лв. 3715 лв. 3750 лв. 4185 лв. 4779 лв.
22.10.2023 UAI 1632 лв. 3264 лв. 4611 лв. 2442 лв. 2877 лв. 3312 лв. 3664 лв. 3699 лв. 4134 лв. 4715 лв.
25.10.2023 UAI 1601 лв. 3202 лв. 4526 лв. 2389 лв. 2824 лв. 3259 лв. 3602 лв. 3637 лв. 4072 лв. 4638 лв.


SEAVIEW STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
10.09.2023 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6423 лв. 3570 лв. 4005 лв. 4440 лв. 4983 лв. 5018 лв. 5453 лв. 6370 лв.
13.09.2023 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6373 лв. 3539 лв. 3974 лв. 4409 лв. 4947 лв. 4982 лв. 5417 лв. 6325 лв.
17.09.2023 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6373 лв. 3539 лв. 3974 лв. 4409 лв. 4947 лв. 4982 лв. 5417 лв. 6325 лв.
20.09.2023 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 6373 лв. 3539 лв. 3974 лв. 4409 лв. 4947 лв. 4982 лв. 5417 лв. 6325 лв.
24.09.2023 UAI 2230.5 лв. 4461 лв. 6254 лв. 3466 лв. 3901 лв. 4336 лв. 4861 лв. 4896 лв. 5331 лв. 6216 лв.
27.09.2023 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5899 лв. 3245 лв. 3680 лв. 4115 лв. 4601 лв. 4636 лв. 5071 лв. 5889 лв.
01.10.2023 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5544 лв. 3024 лв. 3459 лв. 3894 лв. 4342 лв. 4377 лв. 4812 лв. 5563 лв.
04.10.2023 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5544 лв. 3024 лв. 3459 лв. 3894 лв. 4342 лв. 4377 лв. 4812 лв. 5563 лв.
08.10.2023 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5544 лв. 3024 лв. 3459 лв. 3894 лв. 4342 лв. 4377 лв. 4812 лв. 5563 лв.
11.10.2023 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5544 лв. 3024 лв. 3459 лв. 3894 лв. 4342 лв. 4377 лв. 4812 лв. 5563 лв.
15.10.2023 UAI 1836.5 лв. 3673 лв. 5172 лв. 2794 лв. 3229 лв. 3664 лв. 4073 лв. 4108 лв. 4543 лв. 5230 лв.
18.10.2023 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4894 лв. 2621 лв. 3056 лв. 3491 лв. 3872 лв. 3907 лв. 4342 лв. 4980 лв.
22.10.2023 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4824 лв. 2576 лв. 3011 лв. 3446 лв. 3821 лв. 3856 лв. 4291 лв. 4916 лв.
25.10.2023 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4737 лв. 2522 лв. 2957 лв. 3392 лв. 3758 лв. 3793 лв. 4228 лв. 4837 лв.


DELUXE GARDEN VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 2291.5 лв. 4113 лв. 4583 лв. 4548 лв. 4983 лв. 5018 лв.
13.09.2023 UAI 2273.5 лв. 4077 лв. 4547 лв. 4512 лв. 4947 лв. 4982 лв.
17.09.2023 UAI 2273.5 лв. 4077 лв. 4547 лв. 4512 лв. 4947 лв. 4982 лв.
20.09.2023 UAI 2273.5 лв. 4077 лв. 4547 лв. 4512 лв. 4947 лв. 4982 лв.
24.09.2023 UAI 2230.5 лв. 3991 лв. 4461 лв. 4426 лв. 4861 лв. 4896 лв.
27.09.2023 UAI 2100.5 лв. 3731 лв. 4201 лв. 4166 лв. 4601 лв. 4636 лв.
01.10.2023 UAI 1971 лв. 3472 лв. 3942 лв. 3907 лв. 4342 лв. 4377 лв.
04.10.2023 UAI 1971 лв. 3472 лв. 3942 лв. 3907 лв. 4342 лв. 4377 лв.
08.10.2023 UAI 1971 лв. 3472 лв. 3942 лв. 3907 лв. 4342 лв. 4377 лв.
11.10.2023 UAI 1971 лв. 3472 лв. 3942 лв. 3907 лв. 4342 лв. 4377 лв.
15.10.2023 UAI 1836.5 лв. 3203 лв. 3673 лв. 3638 лв. 4073 лв. 4108 лв.
18.10.2023 UAI 1736 лв. 3002 лв. 3472 лв. 3437 лв. 3872 лв. 3907 лв.
22.10.2023 UAI 1710.5 лв. 2951 лв. 3421 лв. 3386 лв. 3821 лв. 3856 лв.
25.10.2023 UAI 1679 лв. 2888 лв. 3358 лв. 3323 лв. 3758 лв. 3793 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 2371 лв. 4272 лв. 4742 лв. 4707 лв. 5142 лв. 5177 лв.
13.09.2023 UAI 2352 лв. 4234 лв. 4704 лв. 4669 лв. 5104 лв. 5139 лв.
17.09.2023 UAI 2352 лв. 4234 лв. 4704 лв. 4669 лв. 5104 лв. 5139 лв.
20.09.2023 UAI 2352 лв. 4234 лв. 4704 лв. 4669 лв. 5104 лв. 5139 лв.
24.09.2023 UAI 2309 лв. 4148 лв. 4618 лв. 4583 лв. 5018 лв. 5053 лв.
27.09.2023 UAI 2179 лв. 3888 лв. 4358 лв. 4323 лв. 4758 лв. 4793 лв.
01.10.2023 UAI 2049.5 лв. 3629 лв. 4099 лв. 4064 лв. 4499 лв. 4534 лв.
04.10.2023 UAI 2049.5 лв. 3629 лв. 4099 лв. 4064 лв. 4499 лв. 4534 лв.
08.10.2023 UAI 2049.5 лв. 3629 лв. 4099 лв. 4064 лв. 4499 лв. 4534 лв.
11.10.2023 UAI 2049.5 лв. 3629 лв. 4099 лв. 4064 лв. 4499 лв. 4534 лв.
15.10.2023 UAI 1915 лв. 3360 лв. 3830 лв. 3795 лв. 4230 лв. 4265 лв.
18.10.2023 UAI 1814.5 лв. 3159 лв. 3629 лв. 3594 лв. 4029 лв. 4064 лв.
22.10.2023 UAI 1788.5 лв. 3107 лв. 3577 лв. 3542 лв. 3977 лв. 4012 лв.
25.10.2023 UAI 1756.5 лв. 3043 лв. 3513 лв. 3478 лв. 3913 лв. 3948 лв.


HONEYMOON DELUXE SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
10.09.2023 UAI 2371 лв. 4742 лв.
13.09.2023 UAI 2352 лв. 4704 лв.
17.09.2023 UAI 2352 лв. 4704 лв.
20.09.2023 UAI 2352 лв. 4704 лв.
24.09.2023 UAI 2309 лв. 4618 лв.
27.09.2023 UAI 2179 лв. 4358 лв.
01.10.2023 UAI 2049.5 лв. 4099 лв.
04.10.2023 UAI 2049.5 лв. 4099 лв.
08.10.2023 UAI 2049.5 лв. 4099 лв.
11.10.2023 UAI 2049.5 лв. 4099 лв.
15.10.2023 UAI 1915 лв. 3830 лв.
18.10.2023 UAI 1814.5 лв. 3629 лв.
22.10.2023 UAI 1788.5 лв. 3577 лв.
25.10.2023 UAI 1756.5 лв. 3513 лв.


FAMILY ROOM 2 ROOMS - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(7-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 3202.5 лв. 5935 лв. 6405 лв. 6875 лв. 8714 лв. 6370 лв. 6805 лв. 7240 лв. 6840 лв. 7275 лв. 7710 лв. 8627 лв. 7310 лв. 7745 лв. 8662 лв. 9149 лв.
13.09.2023 UAI 3175.5 лв. 5881 лв. 6351 лв. 6821 лв. 8646 лв. 6316 лв. 6751 лв. 7186 лв. 6786 лв. 7221 лв. 7656 лв. 8563 лв. 7256 лв. 7691 лв. 8598 лв. 9081 лв.
17.09.2023 UAI 3175.5 лв. 5881 лв. 6351 лв. 6821 лв. 8646 лв. 6316 лв. 6751 лв. 7186 лв. 6786 лв. 7221 лв. 7656 лв. 8563 лв. 7256 лв. 7691 лв. 8598 лв. 9081 лв.
20.09.2023 UAI 3175.5 лв. 5881 лв. 6351 лв. 6821 лв. 8646 лв. 6316 лв. 6751 лв. 7186 лв. 6786 лв. 7221 лв. 7656 лв. 8563 лв. 7256 лв. 7691 лв. 8598 лв. 9081 лв.
24.09.2023 UAI 3110.5 лв. 5751 лв. 6221 лв. 6691 лв. 8485 лв. 6186 лв. 6621 лв. 7056 лв. 6656 лв. 7091 лв. 7526 лв. 8411 лв. 7126 лв. 7561 лв. 8446 лв. 8920 лв.
27.09.2023 UAI 2916 лв. 5362 лв. 5832 лв. 6302 лв. 8000 лв. 5797 лв. 6232 лв. 6667 лв. 6267 лв. 6702 лв. 7137 лв. 7955 лв. 6737 лв. 7172 лв. 7990 лв. 8435 лв.
01.10.2023 UAI 2721.5 лв. 4973 лв. 5443 лв. 5913 лв. 7515 лв. 5408 лв. 5843 лв. 6278 лв. 5878 лв. 6313 лв. 6748 лв. 7499 лв. 6348 лв. 6783 лв. 7534 лв. 7950 лв.
04.10.2023 UAI 2721.5 лв. 4973 лв. 5443 лв. 5913 лв. 7515 лв. 5408 лв. 5843 лв. 6278 лв. 5878 лв. 6313 лв. 6748 лв. 7499 лв. 6348 лв. 6783 лв. 7534 лв. 7950 лв.
08.10.2023 UAI 2721.5 лв. 4973 лв. 5443 лв. 5913 лв. 7515 лв. 5408 лв. 5843 лв. 6278 лв. 5878 лв. 6313 лв. 6748 лв. 7499 лв. 6348 лв. 6783 лв. 7534 лв. 7950 лв.
11.10.2023 UAI 2721.5 лв. 4973 лв. 5443 лв. 5913 лв. 7515 лв. 5408 лв. 5843 лв. 6278 лв. 5878 лв. 6313 лв. 6748 лв. 7499 лв. 6348 лв. 6783 лв. 7534 лв. 7950 лв.
15.10.2023 UAI 2520 лв. 4570 лв. 5040 лв. 5510 лв. 7009 лв. 5005 лв. 5440 лв. 5875 лв. 5475 лв. 5910 лв. 6345 лв. 7032 лв. 5945 лв. 6380 лв. 7067 лв. 7444 лв.
18.10.2023 UAI 2369 лв. 4268 лв. 4738 лв. 5208 лв. 6630 лв. 4703 лв. 5138 лв. 5573 лв. 5173 лв. 5608 лв. 6043 лв. 6681 лв. 5643 лв. 6078 лв. 6716 лв. 7065 лв.
22.10.2023 UAI 2330.5 лв. 4191 лв. 4661 лв. 5131 лв. 6534 лв. 4626 лв. 5061 лв. 5496 лв. 5096 лв. 5531 лв. 5966 лв. 6592 лв. 5566 лв. 6001 лв. 6627 лв. 6969 лв.
25.10.2023 UAI 2283 лв. 4096 лв. 4566 лв. 5036 лв. 6416 лв. 4531 лв. 4966 лв. 5401 лв. 5001 лв. 5436 лв. 5871 лв. 6481 лв. 5471 лв. 5906 лв. 6516 лв. 6851 лв.


DELUXE APART VILLA STYLE B - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99)
10.09.2023 UAI 4272 лв. 8074 лв. 8544 лв. 9014 лв. 8509 лв. 8944 лв. 8979 лв. 9449 лв.
13.09.2023 UAI 4234 лв. 7998 лв. 8468 лв. 8938 лв. 8433 лв. 8868 лв. 8903 лв. 9373 лв.
17.09.2023 UAI 4234 лв. 7998 лв. 8468 лв. 8938 лв. 8433 лв. 8868 лв. 8903 лв. 9373 лв.
20.09.2023 UAI 4234 лв. 7998 лв. 8468 лв. 8938 лв. 8433 лв. 8868 лв. 8903 лв. 9373 лв.
24.09.2023 UAI 4147.5 лв. 7825 лв. 8295 лв. 8765 лв. 8260 лв. 8695 лв. 8730 лв. 9200 лв.
27.09.2023 UAI 3888.5 лв. 7307 лв. 7777 лв. 8247 лв. 7742 лв. 8177 лв. 8212 лв. 8682 лв.
01.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 7728 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7693 лв. 8163 лв.
04.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 7728 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7693 лв. 8163 лв.
08.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 7728 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7693 лв. 8163 лв.
11.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 7728 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7693 лв. 8163 лв.
15.10.2023 UAI 3360 лв. 6250 лв. 6720 лв. 7190 лв. 6685 лв. 7120 лв. 7155 лв. 7625 лв.
18.10.2023 UAI 3158.5 лв. 5847 лв. 6317 лв. 6787 лв. 6282 лв. 6717 лв. 6752 лв. 7222 лв.
22.10.2023 UAI 3107.5 лв. 5745 лв. 6215 лв. 6685 лв. 6180 лв. 6615 лв. 6650 лв. 7120 лв.
25.10.2023 UAI 3043 лв. 5616 лв. 6086 лв. 6556 лв. 6051 лв. 6486 лв. 6521 лв. 6991 лв.


KING SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (3-6.99)
10.09.2023 UAI 4272 лв. 8074 лв. 8544 лв. 10915 лв. 8509 лв. 8944 лв. 8944 лв. 8979 лв. 8979 лв. 9414 лв. 9414 лв. 11350 лв. 11350 лв.
13.09.2023 UAI 4234 лв. 7998 лв. 8468 лв. 10820 лв. 8433 лв. 8868 лв. 8868 лв. 8903 лв. 8903 лв. 9338 лв. 9338 лв. 11255 лв. 11255 лв.
17.09.2023 UAI 4234 лв. 7998 лв. 8468 лв. 10820 лв. 8433 лв. 8868 лв. 8868 лв. 8903 лв. 8903 лв. 9338 лв. 9338 лв. 11255 лв. 11255 лв.
20.09.2023 UAI 4234 лв. 7998 лв. 8468 лв. 10820 лв. 8433 лв. 8868 лв. 8868 лв. 8903 лв. 8903 лв. 9338 лв. 9338 лв. 11255 лв. 11255 лв.
24.09.2023 UAI 4147.5 лв. 7825 лв. 8295 лв. 10604 лв. 8260 лв. 8695 лв. 8695 лв. 8730 лв. 8730 лв. 9165 лв. 9165 лв. 11039 лв. 11039 лв.
27.09.2023 UAI 3888.5 лв. 7307 лв. 7777 лв. 9956 лв. 7742 лв. 8177 лв. 8177 лв. 8212 лв. 8212 лв. 8647 лв. 8647 лв. 10391 лв. 10391 лв.
01.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 9308 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7658 лв. 7693 лв. 7693 лв. 8128 лв. 8128 лв. 9743 лв. 9743 лв.
04.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 9308 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7658 лв. 7693 лв. 7693 лв. 8128 лв. 8128 лв. 9743 лв. 9743 лв.
08.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 9308 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7658 лв. 7693 лв. 7693 лв. 8128 лв. 8128 лв. 9743 лв. 9743 лв.
11.10.2023 UAI 3629 лв. 6788 лв. 7258 лв. 9308 лв. 7223 лв. 7658 лв. 7658 лв. 7693 лв. 7693 лв. 8128 лв. 8128 лв. 9743 лв. 9743 лв.
15.10.2023 UAI 3360 лв. 6250 лв. 6720 лв. 8636 лв. 6685 лв. 7120 лв. 7120 лв. 7155 лв. 7155 лв. 7590 лв. 7590 лв. 9071 лв. 9071 лв.
18.10.2023 UAI 3158.5 лв. 5847 лв. 6317 лв. 8131 лв. 6282 лв. 6717 лв. 6717 лв. 6752 лв. 6752 лв. 7187 лв. 7187 лв. 8566 лв. 8566 лв.
22.10.2023 UAI 3107.5 лв. 5745 лв. 6215 лв. 8003 лв. 6180 лв. 6615 лв. 6615 лв. 6650 лв. 6650 лв. 7085 лв. 7085 лв. 8438 лв. 8438 лв.
25.10.2023 UAI 3043 лв. 5616 лв. 6086 лв. 7842 лв. 6051 лв. 6486 лв. 6486 лв. 6521 лв. 6521 лв. 6956 лв. 6956 лв. 8277 лв. 8277 лв.


DELUXE APART VILLA STYLE A - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
10.09.2023 UAI 5222.5 лв. 9975 лв. 10445 лв. 10915 лв. 11385 лв. 10410 лв. 10845 лв. 11280 лв. 10880 лв. 11315 лв. 11350 лв.
13.09.2023 UAI 5175 лв. 9880 лв. 10350 лв. 10820 лв. 11290 лв. 10315 лв. 10750 лв. 11185 лв. 10785 лв. 11220 лв. 11255 лв.
17.09.2023 UAI 5175 лв. 9880 лв. 10350 лв. 10820 лв. 11290 лв. 10315 лв. 10750 лв. 11185 лв. 10785 лв. 11220 лв. 11255 лв.
20.09.2023 UAI 5175 лв. 9880 лв. 10350 лв. 10820 лв. 11290 лв. 10315 лв. 10750 лв. 11185 лв. 10785 лв. 11220 лв. 11255 лв.
24.09.2023 UAI 5067 лв. 9664 лв. 10134 лв. 10604 лв. 11074 лв. 10099 лв. 10534 лв. 10969 лв. 10569 лв. 11004 лв. 11039 лв.
27.09.2023 UAI 4743 лв. 9016 лв. 9486 лв. 9956 лв. 10426 лв. 9451 лв. 9886 лв. 10321 лв. 9921 лв. 10356 лв. 10391 лв.
01.10.2023 UAI 4419 лв. 8368 лв. 8838 лв. 9308 лв. 9778 лв. 8803 лв. 9238 лв. 9673 лв. 9273 лв. 9708 лв. 9743 лв.
04.10.2023 UAI 4419 лв. 8368 лв. 8838 лв. 9308 лв. 9778 лв. 8803 лв. 9238 лв. 9673 лв. 9273 лв. 9708 лв. 9743 лв.
08.10.2023 UAI 4419 лв. 8368 лв. 8838 лв. 9308 лв. 9778 лв. 8803 лв. 9238 лв. 9673 лв. 9273 лв. 9708 лв. 9743 лв.
11.10.2023 UAI 4419 лв. 8368 лв. 8838 лв. 9308 лв. 9778 лв. 8803 лв. 9238 лв. 9673 лв. 9273 лв. 9708 лв. 9743 лв.
15.10.2023 UAI 4083 лв. 7696 лв. 8166 лв. 8636 лв. 9106 лв. 8131 лв. 8566 лв. 9001 лв. 8601 лв. 9036 лв. 9071 лв.
18.10.2023 UAI 3830.5 лв. 7191 лв. 7661 лв. 8131 лв. 8601 лв. 7626 лв. 8061 лв. 8496 лв. 8096 лв. 8531 лв. 8566 лв.
22.10.2023 UAI 3766.5 лв. 7063 лв. 7533 лв. 8003 лв. 8473 лв. 7498 лв. 7933 лв. 8368 лв. 7968 лв. 8403 лв. 8438 лв.
25.10.2023 UAI 3686 лв. 6902 лв. 7372 лв. 7842 лв. 8312 лв. 7337 лв. 7772 лв. 8207 лв. 7807 лв. 8242 лв. 8277 лв.