Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

Вашата оценка
CONCORDE DELUXE RESORT


Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 2008 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 10 км. от летище Анталия, на брега на морето.

Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телефон, сателитна телевизия, сешоар, баня с вана/душ, мини бар, сейф. Почистване на стаите - всеки ден. Смяна на спално бельо - на всеки два дни.

Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Има кей. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно. Шатри на плажа - срещу заплащане.

Удобства:
Основен ресторант, 8 а-ла карт ресторанта(с предварителна резервация), 4 открити басейна, закрит басейн, 4 водни пързалки.


 
Цени
DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
20.09.2023 AI 4429 лв. 8858 лв. 9328 лв. 8388 лв. 9293 лв. 9763 лв. 8823 лв. 9728 лв. 9258 лв.
24.09.2023 AI 4114.5 лв. 8229 лв. 8699 лв. 7759 лв. 8664 лв. 9134 лв. 8194 лв. 9099 лв. 8629 лв.
27.09.2023 AI 4114.5 лв. 8229 лв. 8699 лв. 7759 лв. 8664 лв. 9134 лв. 8194 лв. 9099 лв. 8629 лв.
01.10.2023 AI 4114.5 лв. 8229 лв. 8699 лв. 7759 лв. 8664 лв. 9134 лв. 8194 лв. 9099 лв. 8629 лв.
04.10.2023 AI 4114.5 лв. 8229 лв. 8699 лв. 7759 лв. 8664 лв. 9134 лв. 8194 лв. 9099 лв. 8629 лв.
08.10.2023 AI 4114.5 лв. 8229 лв. 8699 лв. 7759 лв. 8664 лв. 9134 лв. 8194 лв. 9099 лв. 8629 лв.
11.10.2023 AI 4114.5 лв. 8229 лв. 8699 лв. 7759 лв. 8664 лв. 9134 лв. 8194 лв. 9099 лв. 8629 лв.
15.10.2023 AI 3560 лв. 7120 лв. 7590 лв. 6650 лв. 7555 лв. 8025 лв. 7085 лв. 7990 лв. 7520 лв.
18.10.2023 AI 3144.5 лв. 6289 лв. 6759 лв. 5819 лв. 6724 лв. 7194 лв. 6254 лв. 7159 лв. 6689 лв.
22.10.2023 AI 3144.5 лв. 6289 лв. 6759 лв. 5819 лв. 6724 лв. 7194 лв. 6254 лв. 7159 лв. 6689 лв.
25.10.2023 AI 3068 лв. 6136 лв. 6606 лв. 5666 лв. 6571 лв. 7041 лв. 6101 лв. 7006 лв. 6536 лв.


DELUXE FAMILY SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
20.09.2023 AI 5749 лв. 11498 лв. 12446 лв. 11968 лв. 12403 лв. 11933 лв. 12368 лв.
24.09.2023 AI 5329.5 лв. 10659 лв. 11607 лв. 11129 лв. 11564 лв. 11094 лв. 11529 лв.
27.09.2023 AI 5329.5 лв. 10659 лв. 11607 лв. 11129 лв. 11564 лв. 11094 лв. 11529 лв.
01.10.2023 AI 5329.5 лв. 10659 лв. 11607 лв. 11129 лв. 11564 лв. 11094 лв. 11529 лв.
04.10.2023 AI 5329.5 лв. 10659 лв. 11607 лв. 11129 лв. 11564 лв. 11094 лв. 11529 лв.
08.10.2023 AI 5329.5 лв. 10659 лв. 11607 лв. 11129 лв. 11564 лв. 11094 лв. 11529 лв.
11.10.2023 AI 5329.5 лв. 10659 лв. 11607 лв. 11129 лв. 11564 лв. 11094 лв. 11529 лв.
15.10.2023 AI 4590.5 лв. 9181 лв. 10128 лв. 9651 лв. 10086 лв. 9616 лв. 10051 лв.
18.10.2023 AI 4036 лв. 8072 лв. 9020 лв. 8542 лв. 8977 лв. 8507 лв. 8942 лв.
22.10.2023 AI 4036 лв. 8072 лв. 9020 лв. 8542 лв. 8977 лв. 8507 лв. 8942 лв.
25.10.2023 AI 3934 лв. 7868 лв. 8816 лв. 8338 лв. 8773 лв. 8303 лв. 8738 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
20.09.2023 AI 3109.5 лв. 6219 лв. 8536 лв. 5089 лв. 8971 лв. 6654 лв. 5524 лв. 7089 лв. 5959 лв. 6623 лв.
24.09.2023 AI 2900 лв. 5800 лв. 7970 лв. 4722 лв. 8405 лв. 6235 лв. 5157 лв. 6670 лв. 5592 лв. 6204 лв.
27.09.2023 AI 2900 лв. 5800 лв. 7970 лв. 4722 лв. 8405 лв. 6235 лв. 5157 лв. 6670 лв. 5592 лв. 6204 лв.
01.10.2023 AI 2900 лв. 5800 лв. 7970 лв. 4722 лв. 8405 лв. 6235 лв. 5157 лв. 6670 лв. 5592 лв. 6204 лв.
04.10.2023 AI 2900 лв. 5800 лв. 7970 лв. 4722 лв. 8405 лв. 6235 лв. 5157 лв. 6670 лв. 5592 лв. 6204 лв.
08.10.2023 AI 2900 лв. 5800 лв. 7970 лв. 4722 лв. 8405 лв. 6235 лв. 5157 лв. 6670 лв. 5592 лв. 6204 лв.
11.10.2023 AI 2900 лв. 5800 лв. 7970 лв. 4722 лв. 8405 лв. 6235 лв. 5157 лв. 6670 лв. 5592 лв. 6204 лв.
15.10.2023 AI 2530 лв. 5060 лв. 6972 лв. 4075 лв. 7407 лв. 5495 лв. 4510 лв. 5930 лв. 4945 лв. 5464 лв.
18.10.2023 AI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3590 лв. 6659 лв. 4941 лв. 4025 лв. 5376 лв. 4460 лв. 4910 лв.
22.10.2023 AI 2253 лв. 4506 лв. 6224 лв. 3590 лв. 6659 лв. 4941 лв. 4025 лв. 5376 лв. 4460 лв. 4910 лв.
25.10.2023 AI 2202 лв. 4404 лв. 6086 лв. 3501 лв. 6521 лв. 4839 лв. 3936 лв. 5274 лв. 4371 лв. 4808 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
20.09.2023 AI 2951.5 лв. 5903 лв. 8110 лв. 4813 лв. 8545 лв. 6338 лв. 5248 лв. 6773 лв. 5683 лв. 6307 лв.
24.09.2023 AI 2742 лв. 5484 лв. 7545 лв. 4446 лв. 7980 лв. 5919 лв. 4881 лв. 6354 лв. 5316 лв. 5888 лв.
27.09.2023 AI 2742 лв. 5484 лв. 7545 лв. 4446 лв. 7980 лв. 5919 лв. 4881 лв. 6354 лв. 5316 лв. 5888 лв.
01.10.2023 AI 2742 лв. 5484 лв. 7545 лв. 4446 лв. 7980 лв. 5919 лв. 4881 лв. 6354 лв. 5316 лв. 5888 лв.
04.10.2023 AI 2742 лв. 5484 лв. 7545 лв. 4446 лв. 7980 лв. 5919 лв. 4881 лв. 6354 лв. 5316 лв. 5888 лв.
08.10.2023 AI 2742 лв. 5484 лв. 7545 лв. 4446 лв. 7980 лв. 5919 лв. 4881 лв. 6354 лв. 5316 лв. 5888 лв.
11.10.2023 AI 2742 лв. 5484 лв. 7545 лв. 4446 лв. 7980 лв. 5919 лв. 4881 лв. 6354 лв. 5316 лв. 5888 лв.
15.10.2023 AI 2372.5 лв. 4745 лв. 6546 лв. 3799 лв. 6981 лв. 5180 лв. 4234 лв. 5615 лв. 4669 лв. 5149 лв.
18.10.2023 AI 2095 лв. 4190 лв. 5798 лв. 3314 лв. 6233 лв. 4625 лв. 3749 лв. 5060 лв. 4184 лв. 4594 лв.
22.10.2023 AI 2095 лв. 4190 лв. 5798 лв. 3314 лв. 6233 лв. 4625 лв. 3749 лв. 5060 лв. 4184 лв. 4594 лв.
25.10.2023 AI 2048.5 лв. 4097 лв. 5673 лв. 3233 лв. 6108 лв. 4532 лв. 3668 лв. 4967 лв. 4103 лв. 4501 лв.


DELUXE ROOM JUNIOR SUITE - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
20.09.2023 DXAI 4338 лв. 8676 лв. 9136 лв. 8216 лв. 9566 лв. 9106 лв. 8646 лв. 9536 лв. 9076 лв.
24.09.2023 DXAI 4033.5 лв. 8067 лв. 8527 лв. 7607 лв. 8957 лв. 8497 лв. 8037 лв. 8927 лв. 8467 лв.
27.09.2023 DXAI 4033.5 лв. 8067 лв. 8527 лв. 7607 лв. 8957 лв. 8497 лв. 8037 лв. 8927 лв. 8467 лв.
01.10.2023 DXAI 4033.5 лв. 8067 лв. 8527 лв. 7607 лв. 8957 лв. 8497 лв. 8037 лв. 8927 лв. 8467 лв.
04.10.2023 DXAI 4033.5 лв. 8067 лв. 8527 лв. 7607 лв. 8957 лв. 8497 лв. 8037 лв. 8927 лв. 8467 лв.
08.10.2023 DXAI 4033.5 лв. 8067 лв. 8527 лв. 7607 лв. 8957 лв. 8497 лв. 8037 лв. 8927 лв. 8467 лв.
11.10.2023 DXAI 4033.5 лв. 8067 лв. 8527 лв. 7607 лв. 8957 лв. 8497 лв. 8037 лв. 8927 лв. 8467 лв.
15.10.2023 DXAI 3493 лв. 6986 лв. 7446 лв. 6526 лв. 7876 лв. 7416 лв. 6956 лв. 7846 лв. 7386 лв.
18.10.2023 DXAI 3087 лв. 6174 лв. 6634 лв. 5714 лв. 7064 лв. 6604 лв. 6144 лв. 7034 лв. 6574 лв.
22.10.2023 DXAI 3087 лв. 6174 лв. 6634 лв. 5714 лв. 7064 лв. 6604 лв. 6144 лв. 7034 лв. 6574 лв.
25.10.2023 DXAI 3012 лв. 6024 лв. 6484 лв. 5564 лв. 6914 лв. 6454 лв. 5994 лв. 6884 лв. 6424 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
20.09.2023 DXAI 3045.5 лв. 6091 лв. 8360 лв. 4980 лв. 6521 лв. 8790 лв. 5410 лв. 6951 лв. 5840 лв. 6491 лв.
24.09.2023 DXAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7813 лв. 4625 лв. 6115 лв. 8243 лв. 5055 лв. 6545 лв. 5485 лв. 6085 лв.
27.09.2023 DXAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7813 лв. 4625 лв. 6115 лв. 8243 лв. 5055 лв. 6545 лв. 5485 лв. 6085 лв.
01.10.2023 DXAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7813 лв. 4625 лв. 6115 лв. 8243 лв. 5055 лв. 6545 лв. 5485 лв. 6085 лв.
04.10.2023 DXAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7813 лв. 4625 лв. 6115 лв. 8243 лв. 5055 лв. 6545 лв. 5485 лв. 6085 лв.
08.10.2023 DXAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7813 лв. 4625 лв. 6115 лв. 8243 лв. 5055 лв. 6545 лв. 5485 лв. 6085 лв.
11.10.2023 DXAI 2842.5 лв. 5685 лв. 7813 лв. 4625 лв. 6115 лв. 8243 лв. 5055 лв. 6545 лв. 5485 лв. 6085 лв.
15.10.2023 DXAI 2482 лв. 4964 лв. 6839 лв. 3994 лв. 5394 лв. 7269 лв. 4424 лв. 5824 лв. 4854 лв. 5364 лв.
18.10.2023 DXAI 2211.5 лв. 4423 лв. 6109 лв. 3521 лв. 4853 лв. 6539 лв. 3951 лв. 5283 лв. 4381 лв. 4823 лв.
22.10.2023 DXAI 2211.5 лв. 4423 лв. 6109 лв. 3521 лв. 4853 лв. 6539 лв. 3951 лв. 5283 лв. 4381 лв. 4823 лв.
25.10.2023 DXAI 2161.5 лв. 4323 лв. 5974 лв. 3434 лв. 4753 лв. 6404 лв. 3864 лв. 5183 лв. 4294 лв. 4723 лв.


DELUXE FAMILY SUITE - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-9.99)
20.09.2023 DXAI 5623 лв. 11246 лв. 12166 лв. 11706 лв. 11676 лв. 12136 лв. 12106 лв.
24.09.2023 DXAI 5217 лв. 10434 лв. 11354 лв. 10894 лв. 10864 лв. 11324 лв. 11294 лв.
27.09.2023 DXAI 5217 лв. 10434 лв. 11354 лв. 10894 лв. 10864 лв. 11324 лв. 11294 лв.
01.10.2023 DXAI 5217 лв. 10434 лв. 11354 лв. 10894 лв. 10864 лв. 11324 лв. 11294 лв.
04.10.2023 DXAI 5217 лв. 10434 лв. 11354 лв. 10894 лв. 10864 лв. 11324 лв. 11294 лв.
08.10.2023 DXAI 5217 лв. 10434 лв. 11354 лв. 10894 лв. 10864 лв. 11324 лв. 11294 лв.
11.10.2023 DXAI 5217 лв. 10434 лв. 11354 лв. 10894 лв. 10864 лв. 11324 лв. 11294 лв.
15.10.2023 DXAI 4496 лв. 8992 лв. 9912 лв. 9452 лв. 9422 лв. 9882 лв. 9852 лв.
18.10.2023 DXAI 3955 лв. 7910 лв. 8830 лв. 8370 лв. 8340 лв. 8800 лв. 8770 лв.
22.10.2023 DXAI 3955 лв. 7910 лв. 8830 лв. 8370 лв. 8340 лв. 8800 лв. 8770 лв.
25.10.2023 DXAI 3855 лв. 7710 лв. 8630 лв. 8170 лв. 8140 лв. 8600 лв. 8570 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - DXAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(3-9.99)
20.09.2023 DXAI 2887.5 лв. 5775 лв. 7934 лв. 4704 лв. 6205 лв. 8364 лв. 5134 лв. 6635 лв. 5564 лв. 6175 лв.
24.09.2023 DXAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7387 лв. 4349 лв. 5799 лв. 7817 лв. 4779 лв. 6229 лв. 5209 лв. 5769 лв.
27.09.2023 DXAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7387 лв. 4349 лв. 5799 лв. 7817 лв. 4779 лв. 6229 лв. 5209 лв. 5769 лв.
01.10.2023 DXAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7387 лв. 4349 лв. 5799 лв. 7817 лв. 4779 лв. 6229 лв. 5209 лв. 5769 лв.
04.10.2023 DXAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7387 лв. 4349 лв. 5799 лв. 7817 лв. 4779 лв. 6229 лв. 5209 лв. 5769 лв.
08.10.2023 DXAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7387 лв. 4349 лв. 5799 лв. 7817 лв. 4779 лв. 6229 лв. 5209 лв. 5769 лв.
11.10.2023 DXAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7387 лв. 4349 лв. 5799 лв. 7817 лв. 4779 лв. 6229 лв. 5209 лв. 5769 лв.
15.10.2023 DXAI 2324 лв. 4648 лв. 6413 лв. 3718 лв. 5078 лв. 6843 лв. 4148 лв. 5508 лв. 4578 лв. 5048 лв.
18.10.2023 DXAI 2053.5 лв. 4107 лв. 5683 лв. 3245 лв. 4537 лв. 6113 лв. 3675 лв. 4967 лв. 4105 лв. 4507 лв.
22.10.2023 DXAI 2053.5 лв. 4107 лв. 5683 лв. 3245 лв. 4537 лв. 6113 лв. 3675 лв. 4967 лв. 4105 лв. 4507 лв.
25.10.2023 DXAI 2008 лв. 4016 лв. 5560 лв. 3165 лв. 4446 лв. 5990 лв. 3595 лв. 4876 лв. 4025 лв. 4416 лв.