Белек, Анталия - Лято 2019 самолет - полет от София

Вашата оценка
KAYA PALAZZO GOLF RESORT


Локация:
Белек,Анталия

Цена от: 3799 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 27 км от летището и на 35 км от центъра на гр. Анталия, на 2,5 км от селището Кадрие, на брега на морето.

Стаи:
вана или душ, сешоар, халат и чехли, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, бира, чипс, шоколад и мармалад - зареждат се ежедневно, безплатно), електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай), козметика "Etro", сейф (безплатно), подова настилка - паркет, балкон или тераса, безжичен интернет - безплатно, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - ежедневно, room service (24 часа, платено)

Плаж:
Собствен, пясък/малки камъчета. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи - безплатно.

Удобства:
основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a-la-carte (рибен, steak house безплатно; италиански, азиатски, ливански - резервацията се заплаща), 9 бара (един от тях работи 24 часа), 4 открити басейна, аквапарк (7 пързалки за възрастни и 4 за деца), 2 закрити басейна, лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, бизнес-център, 13 конферентни зали (за 15-3700 чов.), 5 футболни игрища, голф клуб "The Eagles Golf Club", безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)


 
Цени
PALAZZO SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 7112.5 лв. 14225 лв. 19345 лв. 13755 лв. 19780 лв. 14660 лв. 14190 лв. 14670 лв. 18416 лв. 14625 лв.
13.09.2023 UAI 7112.5 лв. 14225 лв. 19345 лв. 13755 лв. 19780 лв. 14660 лв. 14190 лв. 14670 лв. 18416 лв. 14625 лв.
17.09.2023 UAI 6639 лв. 13278 лв. 18067 лв. 12808 лв. 18502 лв. 13713 лв. 13243 лв. 13723 лв. 17233 лв. 13678 лв.
20.09.2023 UAI 6166 лв. 12332 лв. 16789 лв. 11862 лв. 17224 лв. 12767 лв. 12297 лв. 12777 лв. 16050 лв. 12732 лв.
24.09.2023 UAI 6008 лв. 12016 лв. 16363 лв. 11546 лв. 16798 лв. 12451 лв. 11981 лв. 12461 лв. 15655 лв. 12416 лв.
27.09.2023 UAI 6008 лв. 12016 лв. 16363 лв. 11546 лв. 16798 лв. 12451 лв. 11981 лв. 12461 лв. 15655 лв. 12416 лв.
01.10.2023 UAI 6008 лв. 12016 лв. 16363 лв. 11546 лв. 16798 лв. 12451 лв. 11981 лв. 12461 лв. 15655 лв. 12416 лв.
04.10.2023 UAI 6008 лв. 12016 лв. 16363 лв. 11546 лв. 16798 лв. 12451 лв. 11981 лв. 12461 лв. 15655 лв. 12416 лв.
08.10.2023 UAI 5503 лв. 11006 лв. 15000 лв. 10536 лв. 15435 лв. 11441 лв. 10971 лв. 11451 лв. 14393 лв. 11406 лв.
11.10.2023 UAI 5124.5 лв. 10249 лв. 13977 лв. 9779 лв. 14412 лв. 10684 лв. 10214 лв. 10694 лв. 13446 лв. 10649 лв.
15.10.2023 UAI 5124.5 лв. 10249 лв. 13977 лв. 9779 лв. 14412 лв. 10684 лв. 10214 лв. 10694 лв. 13446 лв. 10649 лв.
18.10.2023 UAI 5124.5 лв. 10249 лв. 13977 лв. 9779 лв. 14412 лв. 10684 лв. 10214 лв. 10694 лв. 13446 лв. 10649 лв.
22.10.2023 UAI 5124.5 лв. 10249 лв. 13977 лв. 9779 лв. 14412 лв. 10684 лв. 10214 лв. 10694 лв. 13446 лв. 10649 лв.
25.10.2023 UAI 5124.5 лв. 10249 лв. 13977 лв. 9779 лв. 14412 лв. 10684 лв. 10214 лв. 10694 лв. 13446 лв. 10649 лв.


SUITE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 6402.5 лв. 12805 лв. 17428 лв. 12335 лв. 13240 лв. 17863 лв. 12770 лв. 13250 лв. 16641 лв. 13205 лв.
13.09.2023 UAI 6402.5 лв. 12805 лв. 17428 лв. 12335 лв. 13240 лв. 17863 лв. 12770 лв. 13250 лв. 16641 лв. 13205 лв.
17.09.2023 UAI 5980 лв. 11960 лв. 16287 лв. 11490 лв. 12395 лв. 16722 лв. 11925 лв. 12405 лв. 15585 лв. 12360 лв.
20.09.2023 UAI 5557.5 лв. 11115 лв. 15146 лв. 10645 лв. 11550 лв. 15581 лв. 11080 лв. 11560 лв. 14528 лв. 11515 лв.
24.09.2023 UAI 5416.5 лв. 10833 лв. 14765 лв. 10363 лв. 11268 лв. 15200 лв. 10798 лв. 11278 лв. 14176 лв. 11233 лв.
27.09.2023 UAI 5416.5 лв. 10833 лв. 14765 лв. 10363 лв. 11268 лв. 15200 лв. 10798 лв. 11278 лв. 14176 лв. 11233 лв.
01.10.2023 UAI 5416.5 лв. 10833 лв. 14765 лв. 10363 лв. 11268 лв. 15200 лв. 10798 лв. 11278 лв. 14176 лв. 11233 лв.
04.10.2023 UAI 5416.5 лв. 10833 лв. 14765 лв. 10363 лв. 11268 лв. 15200 лв. 10798 лв. 11278 лв. 14176 лв. 11233 лв.
08.10.2023 UAI 4965.5 лв. 9931 лв. 13548 лв. 9461 лв. 10366 лв. 13983 лв. 9896 лв. 10376 лв. 13049 лв. 10331 лв.
11.10.2023 UAI 4627.5 лв. 9255 лв. 12635 лв. 8785 лв. 9690 лв. 13070 лв. 9220 лв. 9700 лв. 12204 лв. 9655 лв.
15.10.2023 UAI 4627.5 лв. 9255 лв. 12635 лв. 8785 лв. 9690 лв. 13070 лв. 9220 лв. 9700 лв. 12204 лв. 9655 лв.
18.10.2023 UAI 4627.5 лв. 9255 лв. 12635 лв. 8785 лв. 9690 лв. 13070 лв. 9220 лв. 9700 лв. 12204 лв. 9655 лв.
22.10.2023 UAI 4627.5 лв. 9255 лв. 12635 лв. 8785 лв. 9690 лв. 13070 лв. 9220 лв. 9700 лв. 12204 лв. 9655 лв.
25.10.2023 UAI 4627.5 лв. 9255 лв. 12635 лв. 8785 лв. 9690 лв. 13070 лв. 9220 лв. 9700 лв. 12204 лв. 9655 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 5219 лв. 10438 лв. 14233 лв. 9022 лв. 10873 лв. 9457 лв. 10883 лв. 13683 лв. 9467 лв. 10846 лв.
13.09.2023 UAI 5219 лв. 10438 лв. 14233 лв. 9022 лв. 10873 лв. 9457 лв. 10883 лв. 13683 лв. 9467 лв. 10846 лв.
17.09.2023 UAI 4881 лв. 9762 лв. 13320 лв. 7906 лв. 10197 лв. 8341 лв. 10207 лв. 12838 лв. 8351 лв. 10170 лв.
20.09.2023 UAI 4543 лв. 9086 лв. 12407 лв. 6790 лв. 9521 лв. 7225 лв. 9531 лв. 11992 лв. 7235 лв. 9494 лв.
24.09.2023 UAI 4430.5 лв. 8861 лв. 12103 лв. 6418 лв. 9296 лв. 6853 лв. 9306 лв. 11711 лв. 6863 лв. 9268 лв.
27.09.2023 UAI 4430.5 лв. 8861 лв. 12103 лв. 6418 лв. 9296 лв. 6853 лв. 9306 лв. 11711 лв. 6863 лв. 9268 лв.
01.10.2023 UAI 4430.5 лв. 8861 лв. 12103 лв. 6418 лв. 9296 лв. 6853 лв. 9306 лв. 11711 лв. 6863 лв. 9268 лв.
04.10.2023 UAI 4430.5 лв. 8861 лв. 12103 лв. 6418 лв. 9296 лв. 6853 лв. 9306 лв. 11711 лв. 6863 лв. 9268 лв.
08.10.2023 UAI 4069.5 лв. 8139 лв. 11129 лв. 5877 лв. 8574 лв. 6312 лв. 8584 лв. 10809 лв. 6322 лв. 8547 лв.
11.10.2023 UAI 3799 лв. 7598 лв. 10399 лв. 5472 лв. 8033 лв. 5907 лв. 8043 лв. 10133 лв. 5917 лв. 8006 лв.
15.10.2023 UAI 3799 лв. 7598 лв. 10399 лв. 5472 лв. 8033 лв. 5907 лв. 8043 лв. 10133 лв. 5917 лв. 8006 лв.
18.10.2023 UAI 3799 лв. 7598 лв. 10399 лв. 5472 лв. 8033 лв. 5907 лв. 8043 лв. 10133 лв. 5917 лв. 8006 лв.
22.10.2023 UAI 3799 лв. 7598 лв. 10399 лв. 5472 лв. 8033 лв. 5907 лв. 8043 лв. 10133 лв. 5917 лв. 8006 лв.
25.10.2023 UAI 3799 лв. 7598 лв. 10399 лв. 5472 лв. 8033 лв. 5907 лв. 8043 лв. 10133 лв. 5917 лв. 8006 лв.


LUXURY LAGOON SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 8532.5 лв. 17065 лв. 23179 лв. 16595 лв. 23614 лв. 17500 лв. 17030 лв. 17510 лв. 21966 лв. 17465 лв.
13.09.2023 UAI 8532.5 лв. 17065 лв. 23179 лв. 16595 лв. 23614 лв. 17500 лв. 17030 лв. 17510 лв. 21966 лв. 17465 лв.
17.09.2023 UAI 7958 лв. 15916 лв. 21627 лв. 15446 лв. 22062 лв. 16351 лв. 15881 лв. 16361 лв. 20529 лв. 16316 лв.
20.09.2023 UAI 7383 лв. 14766 лв. 20075 лв. 14296 лв. 20510 лв. 15201 лв. 14731 лв. 15211 лв. 19093 лв. 15166 лв.
24.09.2023 UAI 7191.5 лв. 14383 лв. 19558 лв. 13913 лв. 19993 лв. 14818 лв. 14348 лв. 14828 лв. 18614 лв. 14783 лв.
27.09.2023 UAI 7191.5 лв. 14383 лв. 19558 лв. 13913 лв. 19993 лв. 14818 лв. 14348 лв. 14828 лв. 18614 лв. 14783 лв.
01.10.2023 UAI 7191.5 лв. 14383 лв. 19558 лв. 13913 лв. 19993 лв. 14818 лв. 14348 лв. 14828 лв. 18614 лв. 14783 лв.
04.10.2023 UAI 7191.5 лв. 14383 лв. 19558 лв. 13913 лв. 19993 лв. 14818 лв. 14348 лв. 14828 лв. 18614 лв. 14783 лв.
08.10.2023 UAI 6578.5 лв. 13157 лв. 17903 лв. 12687 лв. 18338 лв. 13592 лв. 13122 лв. 13602 лв. 17081 лв. 13557 лв.
11.10.2023 UAI 6118.5 лв. 12237 лв. 16661 лв. 11767 лв. 17096 лв. 12672 лв. 12202 лв. 12682 лв. 15931 лв. 12637 лв.
15.10.2023 UAI 6118.5 лв. 12237 лв. 16661 лв. 11767 лв. 17096 лв. 12672 лв. 12202 лв. 12682 лв. 15931 лв. 12637 лв.
18.10.2023 UAI 6118.5 лв. 12237 лв. 16661 лв. 11767 лв. 17096 лв. 12672 лв. 12202 лв. 12682 лв. 15931 лв. 12637 лв.
22.10.2023 UAI 6118.5 лв. 12237 лв. 16661 лв. 11767 лв. 17096 лв. 12672 лв. 12202 лв. 12682 лв. 15931 лв. 12637 лв.
25.10.2023 UAI 6118.5 лв. 12237 лв. 16661 лв. 11767 лв. 17096 лв. 12672 лв. 12202 лв. 12682 лв. 15931 лв. 12637 лв.


DUPLEX SWIM UP SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 11159.5 лв. 22319 лв. 26809 лв. 22789 лв. 23224 лв. 27244 лв. 22754 лв. 31237 лв. 23189 лв. 27217 лв. 31202 лв. 27182 лв. 31167 лв.
13.09.2023 UAI 11159.5 лв. 22319 лв. 26809 лв. 22789 лв. 23224 лв. 27244 лв. 22754 лв. 31237 лв. 23189 лв. 27217 лв. 31202 лв. 27182 лв. 31167 лв.
17.09.2023 UAI 10399 лв. 20798 лв. 25034 лв. 21268 лв. 21703 лв. 25469 лв. 21233 лв. 29209 лв. 21668 лв. 25442 лв. 29174 лв. 25407 лв. 29139 лв.
20.09.2023 UAI 9638 лв. 19276 лв. 23259 лв. 19746 лв. 20181 лв. 23694 лв. 19711 лв. 27180 лв. 20146 лв. 23667 лв. 27145 лв. 23632 лв. 27110 лв.
24.09.2023 UAI 9384.5 лв. 18769 лв. 22667 лв. 19239 лв. 19674 лв. 23102 лв. 19204 лв. 26504 лв. 19639 лв. 23075 лв. 26469 лв. 23040 лв. 26434 лв.
27.09.2023 UAI 9384.5 лв. 18769 лв. 22667 лв. 19239 лв. 19674 лв. 23102 лв. 19204 лв. 26504 лв. 19639 лв. 23075 лв. 26469 лв. 23040 лв. 26434 лв.
01.10.2023 UAI 9384.5 лв. 18769 лв. 22667 лв. 19239 лв. 19674 лв. 23102 лв. 19204 лв. 26504 лв. 19639 лв. 23075 лв. 26469 лв. 23040 лв. 26434 лв.
04.10.2023 UAI 9384.5 лв. 18769 лв. 22667 лв. 19239 лв. 19674 лв. 23102 лв. 19204 лв. 26504 лв. 19639 лв. 23075 лв. 26469 лв. 23040 лв. 26434 лв.
08.10.2023 UAI 8573 лв. 17146 лв. 20774 лв. 17616 лв. 18051 лв. 21209 лв. 17581 лв. 24340 лв. 18016 лв. 21182 лв. 24305 лв. 21147 лв. 24270 лв.
11.10.2023 UAI 7964.5 лв. 15929 лв. 19354 лв. 16399 лв. 16834 лв. 19789 лв. 16364 лв. 22717 лв. 16799 лв. 19762 лв. 22682 лв. 19727 лв. 22647 лв.
15.10.2023 UAI 7964.5 лв. 15929 лв. 19354 лв. 16399 лв. 16834 лв. 19789 лв. 16364 лв. 22717 лв. 16799 лв. 19762 лв. 22682 лв. 19727 лв. 22647 лв.
18.10.2023 UAI 7964.5 лв. 15929 лв. 19354 лв. 16399 лв. 16834 лв. 19789 лв. 16364 лв. 22717 лв. 16799 лв. 19762 лв. 22682 лв. 19727 лв. 22647 лв.
22.10.2023 UAI 7964.5 лв. 15929 лв. 19354 лв. 16399 лв. 16834 лв. 19789 лв. 16364 лв. 22717 лв. 16799 лв. 19762 лв. 22682 лв. 19727 лв. 22647 лв.
25.10.2023 UAI 7964.5 лв. 15929 лв. 19354 лв. 16399 лв. 16834 лв. 19789 лв. 16364 лв. 22717 лв. 16799 лв. 19762 лв. 22682 лв. 19727 лв. 22647 лв.


SUPERIOR ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-12.99)
10.09.2023 UAI 5692.5 лв. 11385 лв. 15511 лв. 9874 лв. 11820 лв. 10309 лв. 11830 лв. 14866 лв. 10319 лв. 11793 лв.
13.09.2023 UAI 5692.5 лв. 11385 лв. 15511 лв. 9874 лв. 11820 лв. 10309 лв. 11830 лв. 14866 лв. 10319 лв. 11793 лв.
17.09.2023 UAI 5320.5 лв. 10641 лв. 14507 лв. 8646 лв. 11076 лв. 9081 лв. 11086 лв. 13937 лв. 9091 лв. 11049 лв.
20.09.2023 UAI 4948.5 лв. 9897 лв. 13502 лв. 7419 лв. 10332 лв. 7854 лв. 10342 лв. 13007 лв. 7864 лв. 10305 лв.
24.09.2023 UAI 4824.5 лв. 9649 лв. 13168 лв. 7010 лв. 10084 лв. 7445 лв. 10094 лв. 12697 лв. 7455 лв. 10057 лв.
27.09.2023 UAI 4824.5 лв. 9649 лв. 13168 лв. 7010 лв. 10084 лв. 7445 лв. 10094 лв. 12697 лв. 7455 лв. 10057 лв.
01.10.2023 UAI 4824.5 лв. 9649 лв. 13168 лв. 7010 лв. 10084 лв. 7445 лв. 10094 лв. 12697 лв. 7455 лв. 10057 лв.
04.10.2023 UAI 4824.5 лв. 9649 лв. 13168 лв. 7010 лв. 10084 лв. 7445 лв. 10094 лв. 12697 лв. 7455 лв. 10057 лв.
08.10.2023 UAI 4428 лв. 8856 лв. 12097 лв. 6415 лв. 9291 лв. 6850 лв. 9301 лв. 11705 лв. 6860 лв. 9264 лв.
11.10.2023 UAI 4130.5 лв. 8261 лв. 11293 лв. 5969 лв. 8696 лв. 6404 лв. 8706 лв. 10961 лв. 6414 лв. 8669 лв.
15.10.2023 UAI 4130.5 лв. 8261 лв. 11293 лв. 5969 лв. 8696 лв. 6404 лв. 8706 лв. 10961 лв. 6414 лв. 8669 лв.
18.10.2023 UAI 4130.5 лв. 8261 лв. 11293 лв. 5969 лв. 8696 лв. 6404 лв. 8706 лв. 10961 лв. 6414 лв. 8669 лв.
22.10.2023 UAI 4130.5 лв. 8261 лв. 11293 лв. 5969 лв. 8696 лв. 6404 лв. 8706 лв. 10961 лв. 6414 лв. 8669 лв.
25.10.2023 UAI 4130.5 лв. 8261 лв. 11293 лв. 5969 лв. 8696 лв. 6404 лв. 8706 лв. 10961 лв. 6414 лв. 8669 лв.


SWIM-UP SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 7586 лв. 15172 лв. 20623 лв. 14702 лв. 21058 лв. 15607 лв. 15137 лв. 15617 лв. 19600 лв. 15572 лв.
13.09.2023 UAI 7586 лв. 15172 лв. 20623 лв. 14702 лв. 21058 лв. 15607 лв. 15137 лв. 15617 лв. 19600 лв. 15572 лв.
17.09.2023 UAI 7078.5 лв. 14157 лв. 19254 лв. 13687 лв. 19689 лв. 14592 лв. 14122 лв. 14602 лв. 18332 лв. 14557 лв.
20.09.2023 UAI 6571.5 лв. 13143 лв. 17884 лв. 12673 лв. 18319 лв. 13578 лв. 13108 лв. 13588 лв. 17064 лв. 13543 лв.
24.09.2023 UAI 6402.5 лв. 12805 лв. 17428 лв. 12335 лв. 17863 лв. 13240 лв. 12770 лв. 13250 лв. 16641 лв. 13205 лв.
27.09.2023 UAI 6402.5 лв. 12805 лв. 17428 лв. 12335 лв. 17863 лв. 13240 лв. 12770 лв. 13250 лв. 16641 лв. 13205 лв.
01.10.2023 UAI 6402.5 лв. 12805 лв. 17428 лв. 12335 лв. 17863 лв. 13240 лв. 12770 лв. 13250 лв. 16641 лв. 13205 лв.
04.10.2023 UAI 6402.5 лв. 12805 лв. 17428 лв. 12335 лв. 17863 лв. 13240 лв. 12770 лв. 13250 лв. 16641 лв. 13205 лв.
08.10.2023 UAI 5861.5 лв. 11723 лв. 15967 лв. 11253 лв. 16402 лв. 12158 лв. 11688 лв. 12168 лв. 15289 лв. 12123 лв.
11.10.2023 UAI 5456 лв. 10912 лв. 14872 лв. 10442 лв. 15307 лв. 11347 лв. 10877 лв. 11357 лв. 14275 лв. 11312 лв.
15.10.2023 UAI 5456 лв. 10912 лв. 14872 лв. 10442 лв. 15307 лв. 11347 лв. 10877 лв. 11357 лв. 14275 лв. 11312 лв.
18.10.2023 UAI 5456 лв. 10912 лв. 14872 лв. 10442 лв. 15307 лв. 11347 лв. 10877 лв. 11357 лв. 14275 лв. 11312 лв.
22.10.2023 UAI 5456 лв. 10912 лв. 14872 лв. 10442 лв. 15307 лв. 11347 лв. 10877 лв. 11357 лв. 14275 лв. 11312 лв.
25.10.2023 UAI 5456 лв. 10912 лв. 14872 лв. 10442 лв. 15307 лв. 11347 лв. 10877 лв. 11357 лв. 14275 лв. 11312 лв.


DUPLEX FAMILY SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
10.09.2023 UAI 9976 лв. 19952 лв. 24048 лв. 20422 лв. 24483 лв. 20387 лв. 20857 лв. 28082 лв. 24456 лв. 20822 лв. 28047 лв. 24421 лв. 28012 лв.
13.09.2023 UAI 9976 лв. 19952 лв. 24048 лв. 20422 лв. 24483 лв. 20387 лв. 20857 лв. 28082 лв. 24456 лв. 20822 лв. 28047 лв. 24421 лв. 28012 лв.
17.09.2023 UAI 9300 лв. 18600 лв. 22470 лв. 19070 лв. 22905 лв. 19035 лв. 19505 лв. 26278 лв. 22878 лв. 19470 лв. 26243 лв. 22843 лв. 26208 лв.
20.09.2023 UAI 8624 лв. 17248 лв. 20893 лв. 17718 лв. 21328 лв. 17683 лв. 18153 лв. 24475 лв. 21300 лв. 18118 лв. 24440 лв. 21265 лв. 24405 лв.
24.09.2023 UAI 8398.5 лв. 16797 лв. 20367 лв. 17267 лв. 20802 лв. 17232 лв. 17702 лв. 23874 лв. 20774 лв. 17667 лв. 23839 лв. 20739 лв. 23804 лв.
27.09.2023 UAI 8398.5 лв. 16797 лв. 20367 лв. 17267 лв. 20802 лв. 17232 лв. 17702 лв. 23874 лв. 20774 лв. 17667 лв. 23839 лв. 20739 лв. 23804 лв.
01.10.2023 UAI 8398.5 лв. 16797 лв. 20367 лв. 17267 лв. 20802 лв. 17232 лв. 17702 лв. 23874 лв. 20774 лв. 17667 лв. 23839 лв. 20739 лв. 23804 лв.
04.10.2023 UAI 8398.5 лв. 16797 лв. 20367 лв. 17267 лв. 20802 лв. 17232 лв. 17702 лв. 23874 лв. 20774 лв. 17667 лв. 23839 лв. 20739 лв. 23804 лв.
08.10.2023 UAI 7677 лв. 15354 лв. 18684 лв. 15824 лв. 19119 лв. 15789 лв. 16259 лв. 21951 лв. 19091 лв. 16224 лв. 21916 лв. 19056 лв. 21881 лв.
11.10.2023 UAI 7136 лв. 14272 лв. 17421 лв. 14742 лв. 17856 лв. 14707 лв. 15177 лв. 20508 лв. 17829 лв. 15142 лв. 20473 лв. 17794 лв. 20438 лв.
15.10.2023 UAI 7136 лв. 14272 лв. 17421 лв. 14742 лв. 17856 лв. 14707 лв. 15177 лв. 20508 лв. 17829 лв. 15142 лв. 20473 лв. 17794 лв. 20438 лв.
18.10.2023 UAI 7136 лв. 14272 лв. 17421 лв. 14742 лв. 17856 лв. 14707 лв. 15177 лв. 20508 лв. 17829 лв. 15142 лв. 20473 лв. 17794 лв. 20438 лв.
22.10.2023 UAI 7136 лв. 14272 лв. 17421 лв. 14742 лв. 17856 лв. 14707 лв. 15177 лв. 20508 лв. 17829 лв. 15142 лв. 20473 лв. 17794 лв. 20438 лв.
25.10.2023 UAI 7136 лв. 14272 лв. 17421 лв. 14742 лв. 17856 лв. 14707 лв. 15177 лв. 20508 лв. 17829 лв. 15142 лв. 20473 лв. 17794 лв. 20438 лв.