Белек, Анталия - Лято 2019 самолет - полет от София

Вашата оценка
AQUAWORLD BELEK BY MP HOTELS


Локация:
Белек,Анталия

Цена от: 1481.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът се намира на 2 км от центъра на Белек, на 35 км от летище Анталия и на 45 км от центъра на Анталия. Открит през 1992 г., последният ремонт е извършен през 2019 година.
Бившият хотел MAGIC LIFE WATERWORLD.

В хотела:
Основен ресторант, 4 а ла карт ресторанта (турски, италиански, рибен и азиатски - 1 от тях се ползва безплатно с предварителна резервация), 10 бара, 11 басейна (включително закрит басейн - отопляем), Аквапарк, Спа център, магазини, пералня, лекарски кабинет.


Стаи:
Хотелът има общо 772 стаи.
Стаите са оборудвани с ценрален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сейф, комплект за чай и кафе с чайник, минибар (пълнене 1 x дневно), сешоар, балкон, под - ламинат.

Плаж:
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно.


 
Цени
SUITE HILL ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3640 лв. 7280 лв. 8670 лв. 7750 лв. 7715 лв. 8185 лв. 8150 лв. 9078 лв. 8585 лв.
24.09.2023 UAI 3640 лв. 7280 лв. 8670 лв. 7750 лв. 7715 лв. 8185 лв. 8150 лв. 9078 лв. 8585 лв.
27.09.2023 UAI 3640 лв. 7280 лв. 8670 лв. 7750 лв. 7715 лв. 8185 лв. 8150 лв. 9078 лв. 8585 лв.
01.10.2023 UAI 3640 лв. 7280 лв. 8670 лв. 7750 лв. 7715 лв. 8185 лв. 8150 лв. 9078 лв. 8585 лв.
04.10.2023 UAI 3640 лв. 7280 лв. 8670 лв. 7750 лв. 7715 лв. 8185 лв. 8150 лв. 9078 лв. 8585 лв.
08.10.2023 UAI 3545 лв. 7090 лв. 8466 лв. 7560 лв. 7525 лв. 7995 лв. 7960 лв. 8873 лв. 8395 лв.
11.10.2023 UAI 3373.5 лв. 6747 лв. 8099 лв. 7217 лв. 7182 лв. 7652 лв. 7617 лв. 8506 лв. 8052 лв.
15.10.2023 UAI 2974 лв. 5948 лв. 7243 лв. 6418 лв. 6383 лв. 6853 лв. 6818 лв. 7650 лв. 7253 лв.
18.10.2023 UAI 2774.5 лв. 5549 лв. 6815 лв. 6019 лв. 5984 лв. 6454 лв. 6419 лв. 7223 лв. 6854 лв.
22.10.2023 UAI 2774.5 лв. 5549 лв. 6815 лв. 6019 лв. 5984 лв. 6454 лв. 6419 лв. 7223 лв. 6854 лв.
25.10.2023 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 6778 лв. 5985 лв. 5950 лв. 6420 лв. 6385 лв. 7186 лв. 6820 лв.


FAMILY SUPERIOR VILLAGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3115.5 лв. 6231 лв. 7546 лв. 6701 лв. 6666 лв. 7136 лв. 7101 лв.
24.09.2023 UAI 3115.5 лв. 6231 лв. 7546 лв. 6701 лв. 6666 лв. 7136 лв. 7101 лв.
27.09.2023 UAI 3115.5 лв. 6231 лв. 7546 лв. 6701 лв. 6666 лв. 7136 лв. 7101 лв.
01.10.2023 UAI 3115.5 лв. 6231 лв. 7546 лв. 6701 лв. 6666 лв. 7136 лв. 7101 лв.
04.10.2023 UAI 3115.5 лв. 6231 лв. 7546 лв. 6701 лв. 6666 лв. 7136 лв. 7101 лв.
08.10.2023 UAI 3036 лв. 6072 лв. 7375 лв. 6542 лв. 6507 лв. 6977 лв. 6942 лв.
11.10.2023 UAI 2872.5 лв. 5745 лв. 7025 лв. 6215 лв. 6180 лв. 6650 лв. 6615 лв.
15.10.2023 UAI 2457.5 лв. 4915 лв. 6136 лв. 5385 лв. 5350 лв. 5820 лв. 5785 лв.
18.10.2023 UAI 2250 лв. 4500 лв. 5691 лв. 4970 лв. 4935 лв. 5405 лв. 5370 лв.
22.10.2023 UAI 2250 лв. 4500 лв. 5691 лв. 4970 лв. 4935 лв. 5405 лв. 5370 лв.
25.10.2023 UAI 2236.5 лв. 4473 лв. 5662 лв. 4943 лв. 4908 лв. 5378 лв. 5343 лв.


FAMILY SUITE PALACE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3509 лв. 7018 лв. 8389 лв. 7488 лв. 7453 лв. 7923 лв. 7888 лв.
24.09.2023 UAI 3509 лв. 7018 лв. 8389 лв. 7488 лв. 7453 лв. 7923 лв. 7888 лв.
27.09.2023 UAI 3509 лв. 7018 лв. 8389 лв. 7488 лв. 7453 лв. 7923 лв. 7888 лв.
01.10.2023 UAI 3509 лв. 7018 лв. 8389 лв. 7488 лв. 7453 лв. 7923 лв. 7888 лв.
04.10.2023 UAI 3509 лв. 7018 лв. 8389 лв. 7488 лв. 7453 лв. 7923 лв. 7888 лв.
08.10.2023 UAI 3417.5 лв. 6835 лв. 8193 лв. 7305 лв. 7270 лв. 7740 лв. 7705 лв.
11.10.2023 UAI 3248.5 лв. 6497 лв. 7830 лв. 6967 лв. 6932 лв. 7402 лв. 7367 лв.
15.10.2023 UAI 2845 лв. 5690 лв. 6966 лв. 6160 лв. 6125 лв. 6595 лв. 6560 лв.
18.10.2023 UAI 2643.5 лв. 5287 лв. 6534 лв. 5757 лв. 5722 лв. 6192 лв. 6157 лв.
22.10.2023 UAI 2643.5 лв. 5287 лв. 6534 лв. 5757 лв. 5722 лв. 6192 лв. 6157 лв.
25.10.2023 UAI 2627 лв. 5254 лв. 6499 лв. 5724 лв. 5689 лв. 6159 лв. 6124 лв.


SUITE HILL ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8108 лв. 7226 лв. 7191 лв. 7661 лв. 7626 лв. 8515 лв. 8061 лв.
24.09.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8108 лв. 7226 лв. 7191 лв. 7661 лв. 7626 лв. 8515 лв. 8061 лв.
27.09.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8108 лв. 7226 лв. 7191 лв. 7661 лв. 7626 лв. 8515 лв. 8061 лв.
01.10.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8108 лв. 7226 лв. 7191 лв. 7661 лв. 7626 лв. 8515 лв. 8061 лв.
04.10.2023 UAI 3378 лв. 6756 лв. 8108 лв. 7226 лв. 7191 лв. 7661 лв. 7626 лв. 8515 лв. 8061 лв.
08.10.2023 UAI 3290.5 лв. 6581 лв. 7921 лв. 7051 лв. 7016 лв. 7486 лв. 7451 лв. 8328 лв. 7886 лв.
11.10.2023 UAI 3123 лв. 6246 лв. 7562 лв. 6716 лв. 6681 лв. 7151 лв. 7116 лв. 7969 лв. 7551 лв.
15.10.2023 UAI 2716 лв. 5432 лв. 6689 лв. 5902 лв. 5867 лв. 6337 лв. 6302 лв. 7097 лв. 6737 лв.
18.10.2023 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 6253 лв. 5495 лв. 5460 лв. 5930 лв. 5895 лв. 6661 лв. 6330 лв.
22.10.2023 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 6253 лв. 5495 лв. 5460 лв. 5930 лв. 5895 лв. 6661 лв. 6330 лв.
25.10.2023 UAI 2497 лв. 4994 лв. 6220 лв. 5464 лв. 5429 лв. 5899 лв. 5864 лв. 6628 лв. 6299 лв.


STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6307 лв. 3191 лв. 6742 лв. 5002 лв. 3626 лв. 5437 лв. 6344 лв. 4061 лв. 4967 лв.
24.09.2023 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6307 лв. 3191 лв. 6742 лв. 5002 лв. 3626 лв. 5437 лв. 6344 лв. 4061 лв. 4967 лв.
27.09.2023 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6307 лв. 3191 лв. 6742 лв. 5002 лв. 3626 лв. 5437 лв. 6344 лв. 4061 лв. 4967 лв.
01.10.2023 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6307 лв. 3191 лв. 6742 лв. 5002 лв. 3626 лв. 5437 лв. 6344 лв. 4061 лв. 4967 лв.
04.10.2023 UAI 2283.5 лв. 4567 лв. 6307 лв. 3191 лв. 6742 лв. 5002 лв. 3626 лв. 5437 лв. 6344 лв. 4061 лв. 4967 лв.
08.10.2023 UAI 2229 лв. 4458 лв. 6160 лв. 3109 лв. 6595 лв. 4893 лв. 3544 лв. 5328 лв. 6208 лв. 3979 лв. 4858 лв.
11.10.2023 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5895 лв. 2962 лв. 6330 лв. 4697 лв. 3397 лв. 5132 лв. 5963 лв. 3832 лв. 4662 лв.
15.10.2023 UAI 1903 лв. 3806 лв. 5279 лв. 2620 лв. 5714 лв. 4241 лв. 3055 лв. 4676 лв. 5393 лв. 3490 лв. 4206 лв.
18.10.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4971 лв. 2449 лв. 5406 лв. 4013 лв. 2884 лв. 4448 лв. 5108 лв. 3319 лв. 3978 лв.
22.10.2023 UAI 1789 лв. 3578 лв. 4971 лв. 2449 лв. 5406 лв. 4013 лв. 2884 лв. 4448 лв. 5108 лв. 3319 лв. 3978 лв.
25.10.2023 UAI 1779 лв. 3558 лв. 4945 лв. 2434 лв. 5380 лв. 3993 лв. 2869 лв. 4428 лв. 5083 лв. 3304 лв. 3958 лв.


STANDARD HILL ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5902 лв. 2966 лв. 6337 лв. 4703 лв. 3401 лв. 5138 лв. 5970 лв. 3836 лв. 4668 лв.
24.09.2023 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5902 лв. 2966 лв. 6337 лв. 4703 лв. 3401 лв. 5138 лв. 5970 лв. 3836 лв. 4668 лв.
27.09.2023 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5902 лв. 2966 лв. 6337 лв. 4703 лв. 3401 лв. 5138 лв. 5970 лв. 3836 лв. 4668 лв.
01.10.2023 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5902 лв. 2966 лв. 6337 лв. 4703 лв. 3401 лв. 5138 лв. 5970 лв. 3836 лв. 4668 лв.
04.10.2023 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5902 лв. 2966 лв. 6337 лв. 4703 лв. 3401 лв. 5138 лв. 5970 лв. 3836 лв. 4668 лв.
08.10.2023 UAI 2084 лв. 4168 лв. 5767 лв. 2891 лв. 6202 лв. 4603 лв. 3326 лв. 5038 лв. 5844 лв. 3761 лв. 4568 лв.
11.10.2023 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5509 лв. 2747 лв. 5944 лв. 4411 лв. 3182 лв. 4846 лв. 5605 лв. 3617 лв. 4376 лв.
15.10.2023 UAI 1755.5 лв. 3511 лв. 4881 лв. 2398 лв. 5316 лв. 3946 лв. 2833 лв. 4381 лв. 5024 лв. 3268 лв. 3911 лв.
18.10.2023 UAI 1639 лв. 3278 лв. 4567 лв. 2224 лв. 5002 лв. 3713 лв. 2659 лв. 4148 лв. 4733 лв. 3094 лв. 3678 лв.
22.10.2023 UAI 1639 лв. 3278 лв. 4567 лв. 2224 лв. 5002 лв. 3713 лв. 2659 лв. 4148 лв. 4733 лв. 3094 лв. 3678 лв.
25.10.2023 UAI 1630.5 лв. 3261 лв. 4543 лв. 2211 лв. 4978 лв. 3696 лв. 2646 лв. 4131 лв. 4711 лв. 3081 лв. 3661 лв.


STANDARD PALACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5700 лв. 2853 лв. 4553 лв. 3288 лв. 3723 лв. 4518 лв.
24.09.2023 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5700 лв. 2853 лв. 4553 лв. 3288 лв. 3723 лв. 4518 лв.
27.09.2023 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5700 лв. 2853 лв. 4553 лв. 3288 лв. 3723 лв. 4518 лв.
01.10.2023 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5700 лв. 2853 лв. 4553 лв. 3288 лв. 3723 лв. 4518 лв.
04.10.2023 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5700 лв. 2853 лв. 4553 лв. 3288 лв. 3723 лв. 4518 лв.
08.10.2023 UAI 2011 лв. 4022 лв. 5571 лв. 2782 лв. 4457 лв. 3217 лв. 3652 лв. 4422 лв.
11.10.2023 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5316 лв. 2640 лв. 4268 лв. 3075 лв. 3510 лв. 4233 лв.
15.10.2023 UAI 1681.5 лв. 3363 лв. 4681 лв. 2287 лв. 3798 лв. 2722 лв. 3157 лв. 3763 лв.
18.10.2023 UAI 1564 лв. 3128 лв. 4364 лв. 2111 лв. 3563 лв. 2546 лв. 2981 лв. 3528 лв.
22.10.2023 UAI 1564 лв. 3128 лв. 4364 лв. 2111 лв. 3563 лв. 2546 лв. 2981 лв. 3528 лв.
25.10.2023 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4342 лв. 2099 лв. 3547 лв. 2534 лв. 2969 лв. 3512 лв.


VILLAGE STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5498 лв. 2741 лв. 4403 лв. 3176 лв. 3611 лв. 4368 лв.
24.09.2023 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5498 лв. 2741 лв. 4403 лв. 3176 лв. 3611 лв. 4368 лв.
27.09.2023 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5498 лв. 2741 лв. 4403 лв. 3176 лв. 3611 лв. 4368 лв.
01.10.2023 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5498 лв. 2741 лв. 4403 лв. 3176 лв. 3611 лв. 4368 лв.
04.10.2023 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5498 лв. 2741 лв. 4403 лв. 3176 лв. 3611 лв. 4368 лв.
08.10.2023 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5375 лв. 2673 лв. 4312 лв. 3108 лв. 3543 лв. 4277 лв.
11.10.2023 UAI 1845 лв. 3690 лв. 5122 лв. 2532 лв. 4125 лв. 2967 лв. 3402 лв. 4090 лв.
15.10.2023 UAI 1608 лв. 3216 лв. 4482 лв. 2177 лв. 3651 лв. 2612 лв. 3047 лв. 3616 лв.
18.10.2023 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4162 лв. 1999 лв. 3413 лв. 2434 лв. 2869 лв. 3378 лв.
22.10.2023 UAI 1489 лв. 2978 лв. 4162 лв. 1999 лв. 3413 лв. 2434 лв. 2869 лв. 3378 лв.
25.10.2023 UAI 1481.5 лв. 2963 лв. 4141 лв. 1987 лв. 3398 лв. 2422 лв. 2857 лв. 3363 лв.


FAMILY SUITE PALACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 3246.5 лв. 6493 лв. 7827 лв. 6963 лв. 7398 лв. 6928 лв. 7363 лв.
24.09.2023 UAI 3246.5 лв. 6493 лв. 7827 лв. 6963 лв. 7398 лв. 6928 лв. 7363 лв.
27.09.2023 UAI 3246.5 лв. 6493 лв. 7827 лв. 6963 лв. 7398 лв. 6928 лв. 7363 лв.
01.10.2023 UAI 3246.5 лв. 6493 лв. 7827 лв. 6963 лв. 7398 лв. 6928 лв. 7363 лв.
04.10.2023 UAI 3246.5 лв. 6493 лв. 7827 лв. 6963 лв. 7398 лв. 6928 лв. 7363 лв.
08.10.2023 UAI 3163 лв. 6326 лв. 7648 лв. 6796 лв. 7231 лв. 6761 лв. 7196 лв.
11.10.2023 UAI 2998 лв. 5996 лв. 7294 лв. 6466 лв. 6901 лв. 6431 лв. 6866 лв.
15.10.2023 UAI 2586.5 лв. 5173 лв. 6413 лв. 5643 лв. 6078 лв. 5608 лв. 6043 лв.
18.10.2023 UAI 2381 лв. 4762 лв. 5972 лв. 5232 лв. 5667 лв. 5197 лв. 5632 лв.
22.10.2023 UAI 2381 лв. 4762 лв. 5972 лв. 5232 лв. 5667 лв. 5197 лв. 5632 лв.
25.10.2023 UAI 2366.5 лв. 4733 лв. 5941 лв. 5203 лв. 5638 лв. 5168 лв. 5603 лв.


STANDARD PALACE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
20.09.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6105 лв. 3078 лв. 4852 лв. 3513 лв. 3948 лв. 4817 лв.
24.09.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6105 лв. 3078 лв. 4852 лв. 3513 лв. 3948 лв. 4817 лв.
27.09.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6105 лв. 3078 лв. 4852 лв. 3513 лв. 3948 лв. 4817 лв.
01.10.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6105 лв. 3078 лв. 4852 лв. 3513 лв. 3948 лв. 4817 лв.
04.10.2023 UAI 2208.5 лв. 4417 лв. 6105 лв. 3078 лв. 4852 лв. 3513 лв. 3948 лв. 4817 лв.
08.10.2023 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5963 лв. 3000 лв. 4748 лв. 3435 лв. 3870 лв. 4713 лв.
11.10.2023 UAI 2059.5 лв. 4119 лв. 5702 лв. 2854 лв. 4554 лв. 3289 лв. 3724 лв. 4519 лв.
15.10.2023 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 5080 лв. 2509 лв. 4094 лв. 2944 лв. 3379 лв. 4059 лв.
18.10.2023 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4769 лв. 2336 лв. 3863 лв. 2771 лв. 3206 лв. 3828 лв.
22.10.2023 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4769 лв. 2336 лв. 3863 лв. 2771 лв. 3206 лв. 3828 лв.
25.10.2023 UAI 1704.5 лв. 3409 лв. 4744 лв. 2322 лв. 3844 лв. 2757 лв. 3192 лв. 3809 лв.


VILLAGE FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
20.09.2023 UAI 2741 лв. 5482 лв. 5952 лв. 5012 лв. 5917 лв. 6387 лв. 5447 лв. 6352 лв. 5882 лв. 6317 лв.
24.09.2023 UAI 2741 лв. 5482 лв. 5952 лв. 5012 лв. 5917 лв. 6387 лв. 5447 лв. 6352 лв. 5882 лв. 6317 лв.
27.09.2023 UAI 2741 лв. 5482 лв. 5952 лв. 5012 лв. 5917 лв. 6387 лв. 5447 лв. 6352 лв. 5882 лв. 6317 лв.
01.10.2023 UAI 2741 лв. 5482 лв. 5952 лв. 5012 лв. 5917 лв. 6387 лв. 5447 лв. 6352 лв. 5882 лв. 6317 лв.
04.10.2023 UAI 2741 лв. 5482 лв. 5952 лв. 5012 лв. 5917 лв. 6387 лв. 5447 лв. 6352 лв. 5882 лв. 6317 лв.
08.10.2023 UAI 2672.5 лв. 5345 лв. 5815 лв. 4875 лв. 5780 лв. 6250 лв. 5310 лв. 6215 лв. 5745 лв. 6180 лв.
11.10.2023 UAI 2532.5 лв. 5065 лв. 5535 лв. 4595 лв. 5500 лв. 5970 лв. 5030 лв. 5935 лв. 5465 лв. 5900 лв.
15.10.2023 UAI 2176.5 лв. 4353 лв. 4823 лв. 3883 лв. 4788 лв. 5258 лв. 4318 лв. 5223 лв. 4753 лв. 5188 лв.
18.10.2023 UAI 1999 лв. 3998 лв. 4468 лв. 3528 лв. 4433 лв. 4903 лв. 3963 лв. 4868 лв. 4398 лв. 4833 лв.
22.10.2023 UAI 1999 лв. 3998 лв. 4468 лв. 3528 лв. 4433 лв. 4903 лв. 3963 лв. 4868 лв. 4398 лв. 4833 лв.
25.10.2023 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 4445 лв. 3505 лв. 4410 лв. 4880 лв. 3940 лв. 4845 лв. 4375 лв. 4810 лв.