Белек, Анталия - Лято 2019 самолет - полет от София

Вашата оценка
RIXOS PREMIUM


Локация:
Белек,Анталия

Цена от: 3627.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2005 г., обща площ 405 000 м2

В хотела:
Състои се от един 7-етажен корпус, две 2-етажни къщички Pool Suite, тридесет и седем 2-етажни вили два типа (Executive & Superior) и три Residence Villas (Helen Residence, Paris Residence и Pryamus Residence).
основен ресторант
диетично меню
7 ресторанта a-la-carte (френски, турски, международен - с предварителна резервация - безплатно; италиански, рибен, азиатски, ливански - с предварителна резервация - срещу допълнително заплащане)
12 бара (един от тях работи 24 часа)
открит басейн
закрит басейн (с 3 пързалки)
аквапарк (13 пързалки за възрастни и 4 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
банкомат
5 конферентни зали (за 30-1400 чов.)
2 футболни игрища (68x105, 50x70)
безжичен интернет (на територията на хотела, 1 устройство - безплатно)

Стаи:
душ
вана (Pool suite, Deluxe suite, Superior suite, Executive villa, Superior villa)
сешоар
халат, чехли
централен климатик (Main Building)
индивидуален климатик (Pool suite, Residence, Villas)
телевизор
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, мляко, плодови сокове, бира, шоколад - зареждат се ежедневно, безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
сейф - безплатно
подова настилка - мокет и мрамор
балкон
безжичен интернет (1 устройство - безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (24 часа, платено, за Villas и Residences - безплатно)

Плаж:
Собствен, пясък. 3 пирса: един от тях за гости на резиденция "Raris" и "Pryamus". Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено с изключение на гости на Superior Villa, "Helen Residence", "Paris Residence" и "Pryamus Residence"). Плажни кърпи - безплатно.


 
Цени
LEGENDARY POOL SUITE GARDEN VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AEAI 8743.5 лв. 17487 лв. 22632 лв. 20059 лв. 17017 лв. 17922 лв. 20494 лв. 17452 лв. 18357 лв. 17887 лв. 18322 лв.
10.09.2023 AEAI 7066.5 лв. 14133 лв. 18557 лв. 16345 лв. 13663 лв. 14568 лв. 16780 лв. 14098 лв. 15003 лв. 14533 лв. 14968 лв.
13.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
17.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
20.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
24.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
27.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
01.10.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
04.10.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
08.10.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 14164 лв. 13694 лв. 14129 лв.
11.10.2023 AEAI 6275 лв. 12550 лв. 16596 лв. 14573 лв. 12080 лв. 12985 лв. 15008 лв. 12515 лв. 13420 лв. 12950 лв. 13385 лв.
15.10.2023 AEAI 5531.5 лв. 11063 лв. 14712 лв. 12887 лв. 10593 лв. 11498 лв. 13322 лв. 11028 лв. 11933 лв. 11463 лв. 11898 лв.
18.10.2023 AEAI 5345.5 лв. 10691 лв. 14240 лв. 12466 лв. 10221 лв. 11126 лв. 12901 лв. 10656 лв. 11561 лв. 11091 лв. 11526 лв.
22.10.2023 AEAI 5345.5 лв. 10691 лв. 14240 лв. 12466 лв. 10221 лв. 11126 лв. 12901 лв. 10656 лв. 11561 лв. 11091 лв. 11526 лв.
25.10.2023 AEAI 5206 лв. 10412 лв. 13887 лв. 12150 лв. 9942 лв. 10847 лв. 12585 лв. 10377 лв. 11282 лв. 10812 лв. 11247 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AEAI 6188.5 лв. 12377 лв. 16850 лв. 10191 лв. 12812 лв. 10626 лв. 13247 лв. 11061 лв. 12780 лв.
10.09.2023 AEAI 5287 лв. 10574 лв. 14415 лв. 8659 лв. 11009 лв. 9094 лв. 11444 лв. 9529 лв. 10977 лв.
13.09.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
17.09.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
20.09.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
24.09.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
27.09.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
01.10.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
04.10.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
08.10.2023 AEAI 5061.5 лв. 10123 лв. 13807 лв. 8275 лв. 10558 лв. 8710 лв. 10993 лв. 9145 лв. 10526 лв.
11.10.2023 AEAI 4813.5 лв. 9627 лв. 13137 лв. 7854 лв. 10062 лв. 8289 лв. 10497 лв. 8724 лв. 10030 лв.
15.10.2023 AEAI 4317.5 лв. 8635 лв. 11798 лв. 7011 лв. 9070 лв. 7446 лв. 9505 лв. 7881 лв. 9038 лв.
18.10.2023 AEAI 4193.5 лв. 8387 лв. 11464 лв. 6800 лв. 8822 лв. 7235 лв. 9257 лв. 7670 лв. 8790 лв.
22.10.2023 AEAI 4193.5 лв. 8387 лв. 11464 лв. 6800 лв. 8822 лв. 7235 лв. 9257 лв. 7670 лв. 8790 лв.
25.10.2023 AEAI 4087 лв. 8174 лв. 11177 лв. 6619 лв. 8609 лв. 7054 лв. 9044 лв. 7489 лв. 8578 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
06.09.2023 AEAI 5715 лв. 11430 лв. 15572 лв. 9387 лв. 11865 лв. 9822 лв. 12300 лв. 10257 лв. 11833 лв.
10.09.2023 AEAI 4813.5 лв. 9627 лв. 13137 лв. 7854 лв. 10062 лв. 8289 лв. 10497 лв. 8724 лв. 10030 лв.
13.09.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
17.09.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
20.09.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
24.09.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
27.09.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
01.10.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
04.10.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
08.10.2023 AEAI 4588 лв. 9176 лв. 12529 лв. 7471 лв. 9611 лв. 7906 лв. 10046 лв. 8341 лв. 9579 лв.
11.10.2023 AEAI 4340 лв. 8680 лв. 11859 лв. 7049 лв. 9115 лв. 7484 лв. 9550 лв. 7919 лв. 9083 лв.
15.10.2023 AEAI 3844 лв. 7688 лв. 10520 лв. 6206 лв. 8123 лв. 6641 лв. 8558 лв. 7076 лв. 8092 лв.
18.10.2023 AEAI 3720.5 лв. 7441 лв. 10186 лв. 5995 лв. 7876 лв. 6430 лв. 8311 лв. 6865 лв. 7844 лв.
22.10.2023 AEAI 3720.5 лв. 7441 лв. 10186 лв. 5995 лв. 7876 лв. 6430 лв. 8311 лв. 6865 лв. 7844 лв.
25.10.2023 AEAI 3627.5 лв. 7255 лв. 9935 лв. 5838 лв. 7690 лв. 6273 лв. 8125 лв. 6708 лв. 7658 лв.


FAMILY ROOM - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AEAI 7553 лв. 15106 лв. 21298 лв. 18202 лв. 14636 лв. 15541 лв. 18637 лв. 15071 лв. 15976 лв. 15506 лв. 15941 лв.
10.09.2023 AEAI 6336 лв. 12672 лв. 17962 лв. 15317 лв. 12202 лв. 13107 лв. 15752 лв. 12637 лв. 13542 лв. 13072 лв. 13507 лв.
13.09.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
17.09.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
20.09.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
24.09.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
27.09.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
01.10.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
04.10.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
08.10.2023 AEAI 6031.5 лв. 12063 лв. 17128 лв. 14596 лв. 11593 лв. 12498 лв. 15031 лв. 12028 лв. 12933 лв. 12463 лв. 12898 лв.
11.10.2023 AEAI 5697 лв. 11394 лв. 16211 лв. 13802 лв. 10924 лв. 11829 лв. 14237 лв. 11359 лв. 12264 лв. 11794 лв. 12229 лв.
15.10.2023 AEAI 5027.5 лв. 10055 лв. 14376 лв. 12215 лв. 9585 лв. 10490 лв. 12650 лв. 10020 лв. 10925 лв. 10455 лв. 10890 лв.
18.10.2023 AEAI 4860 лв. 9720 лв. 13917 лв. 11819 лв. 9250 лв. 10155 лв. 12254 лв. 9685 лв. 10590 лв. 10120 лв. 10555 лв.
22.10.2023 AEAI 4860 лв. 9720 лв. 13917 лв. 11819 лв. 9250 лв. 10155 лв. 12254 лв. 9685 лв. 10590 лв. 10120 лв. 10555 лв.
25.10.2023 AEAI 4735 лв. 9470 лв. 13573 лв. 11521 лв. 9000 лв. 9905 лв. 11956 лв. 9435 лв. 10340 лв. 9870 лв. 10305 лв.


DELUXE SUITE - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AEAI 9645 лв. 19290 лв. 23420 лв. 18820 лв. 19725 лв. 19255 лв. 20160 лв. 19690 лв. 20125 лв.
10.09.2023 AEAI 8067 лв. 16134 лв. 19634 лв. 15664 лв. 16569 лв. 16099 лв. 17004 лв. 16534 лв. 16969 лв.
13.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
17.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
20.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
24.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
27.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
01.10.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
04.10.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
08.10.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 18687 лв. 14875 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
11.10.2023 AEAI 7239 лв. 14478 лв. 17646 лв. 14008 лв. 14913 лв. 14443 лв. 15348 лв. 14878 лв. 15313 лв.
15.10.2023 AEAI 6371 лв. 12742 лв. 15563 лв. 12272 лв. 13177 лв. 12707 лв. 13612 лв. 13142 лв. 13577 лв.
18.10.2023 AEAI 6154 лв. 12308 лв. 15042 лв. 11838 лв. 12743 лв. 12273 лв. 13178 лв. 12708 лв. 13143 лв.
22.10.2023 AEAI 6154 лв. 12308 лв. 15042 лв. 11838 лв. 12743 лв. 12273 лв. 13178 лв. 12708 лв. 13143 лв.
25.10.2023 AEAI 5991.5 лв. 11983 лв. 14653 лв. 11513 лв. 12418 лв. 11948 лв. 12853 лв. 12383 лв. 12818 лв.


DELUXE FAMILY ROOM - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AEAI 8743.5 лв. 17487 лв. 22632 лв. 20059 лв. 17017 лв. 23067 лв. 17922 лв. 20494 лв. 17452 лв. 20929 лв. 23502 лв. 18357 лв. 17887 лв. 23464 лв. 23937 лв. 20891 лв. 18322 лв.
10.09.2023 AEAI 7066.5 лв. 14133 лв. 18557 лв. 16345 лв. 13663 лв. 18992 лв. 14568 лв. 16780 лв. 14098 лв. 17215 лв. 19427 лв. 15003 лв. 14533 лв. 19389 лв. 19862 лв. 17177 лв. 14968 лв.
13.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
17.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
20.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
24.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
27.09.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
01.10.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
04.10.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
08.10.2023 AEAI 6647 лв. 13294 лв. 17538 лв. 15416 лв. 12824 лв. 17973 лв. 13729 лв. 15851 лв. 13259 лв. 16286 лв. 18408 лв. 14164 лв. 13694 лв. 18370 лв. 18843 лв. 16248 лв. 14129 лв.
11.10.2023 AEAI 6275 лв. 12550 лв. 16596 лв. 14573 лв. 12080 лв. 17031 лв. 12985 лв. 15008 лв. 12515 лв. 15443 лв. 17466 лв. 13420 лв. 12950 лв. 17428 лв. 17901 лв. 16757 лв. 13385 лв.
15.10.2023 AEAI 5531.5 лв. 11063 лв. 14712 лв. 12887 лв. 10593 лв. 15147 лв. 11498 лв. 13322 лв. 11028 лв. 13757 лв. 15582 лв. 11933 лв. 11463 лв. 15543 лв. 16017 лв. 17776 лв. 11898 лв.
18.10.2023 AEAI 5345.5 лв. 10691 лв. 14240 лв. 12466 лв. 10221 лв. 14675 лв. 11126 лв. 12901 лв. 10656 лв. 13336 лв. 15110 лв. 11561 лв. 11091 лв. 15072 лв. 15545 лв. 18031 лв. 11526 лв.
22.10.2023 AEAI 5345.5 лв. 10691 лв. 14240 лв. 12466 лв. 10221 лв. 14675 лв. 11126 лв. 12901 лв. 10656 лв. 13336 лв. 15110 лв. 11561 лв. 11091 лв. 15072 лв. 15545 лв. 18031 лв. 11526 лв.
25.10.2023 AEAI 5206 лв. 10412 лв. 13887 лв. 12150 лв. 9942 лв. 14322 лв. 10847 лв. 12585 лв. 10377 лв. 13020 лв. 14757 лв. 11282 лв. 10812 лв. 14719 лв. 15192 лв. 17580 лв. 11247 лв.


LEGENDARY POOL SUITE SWIM-UP - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 AEAI 9645 лв. 19290 лв. 25481 лв. 22386 лв. 18820 лв. 22821 лв. 19725 лв. 19255 лв. 20160 лв. 19690 лв. 20125 лв.
10.09.2023 AEAI 8067 лв. 16134 лв. 21424 лв. 18779 лв. 15664 лв. 19214 лв. 16569 лв. 16099 лв. 17004 лв. 16534 лв. 16969 лв.
13.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
17.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
20.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
24.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
27.09.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
01.10.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
04.10.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
08.10.2023 AEAI 7672.5 лв. 15345 лв. 20410 лв. 17878 лв. 14875 лв. 18313 лв. 15780 лв. 15310 лв. 16215 лв. 15745 лв. 16180 лв.
11.10.2023 AEAI 7239 лв. 14478 лв. 19294 лв. 16886 лв. 14008 лв. 17321 лв. 14913 лв. 14443 лв. 15348 лв. 14878 лв. 15313 лв.
15.10.2023 AEAI 6371 лв. 12742 лв. 17062 лв. 14902 лв. 12272 лв. 15337 лв. 13177 лв. 12707 лв. 13612 лв. 13142 лв. 13577 лв.
18.10.2023 AEAI 6154 лв. 12308 лв. 16505 лв. 14406 лв. 11838 лв. 14841 лв. 12743 лв. 12273 лв. 13178 лв. 12708 лв. 13143 лв.
22.10.2023 AEAI 6154 лв. 12308 лв. 16505 лв. 14406 лв. 11838 лв. 14841 лв. 12743 лв. 12273 лв. 13178 лв. 12708 лв. 13143 лв.
25.10.2023 AEAI 5991.5 лв. 11983 лв. 16087 лв. 14035 лв. 11513 лв. 14470 лв. 12418 лв. 11948 лв. 12853 лв. 12383 лв. 12818 лв.