Белек, Анталия - Лято 2019 самолет - полет от София

Вашата оценка
GLORIA GOLF


Локация:
Белек,Анталия

Цена от: 3089 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 7 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 1997 г., обща площ 120 000 м2

В хотела:
Състои се от 4-етажна основна сграда, 2-етажни сгради Garden, една 3-етажна къщичка (Gloria Family Suite), 2-етажни сгради (Villa), 1-етажни сгради (Executive Villa, Owner Villa).
основен ресторант
диетично меню
вегетарианско меню
3 ресторанта a-la-carte (турски, италиански, рибен - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на всеки ресторант 1 път - безплатно)
8 бара (един от тях работи 24 часа)
2 открити басейна (един от тях е полуолимпийски)
закрит басейн
6 водни пързалки
кинотъатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
16 конферентни зали (за 30-1200 чов.)
безжичен интернет (на цялата територия на хотела, безплатно)

Стаи:
вана или душ
сешоар
халат, чехли
централен климатик
телевизор
телефон
плодове (в деня на настаняване)
мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно)
сейф (безплатно)
подова настилка - мокет, паркет (Gloria Family Suite, King Suite, Villas)
балкон или тераса
безжичен интернет - безплатно
високоскоростен безжичен интернет - платено
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (23:00-07:00 – безплатно, VIP-меню – платено), за гости на Villas и King Suite room service безплатно 24 часа

Плаж:
Собствен, пясък. Пирс. Бар на плажа и на пирса: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено. Плажни кърпи – безплатно.


 
Цени
MAIN BUILDING STANDARD ROOM - GLAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 GLAI 4509 лв. 9018 лв. 12316 лв. 6529 лв. 9453 лв. 6964 лв. 9463 лв. 12713 лв. 11908 лв. 6974 лв. 9418 лв.
10.09.2023 GLAI 4509 лв. 9018 лв. 12316 лв. 6529 лв. 9453 лв. 6964 лв. 9463 лв. 12713 лв. 11908 лв. 6974 лв. 9418 лв.
13.09.2023 GLAI 4509 лв. 9018 лв. 12316 лв. 6529 лв. 9453 лв. 6964 лв. 9463 лв. 12713 лв. 11908 лв. 6974 лв. 9418 лв.
17.09.2023 GLAI 4509 лв. 9018 лв. 12316 лв. 6529 лв. 9453 лв. 6964 лв. 9463 лв. 12713 лв. 11908 лв. 6974 лв. 9418 лв.
20.09.2023 GLAI 4137.5 лв. 8275 лв. 11312 лв. 5971 лв. 8710 лв. 6406 лв. 8720 лв. 11708 лв. 10978 лв. 6416 лв. 8675 лв.
24.09.2023 GLAI 3641.5 лв. 7283 лв. 9973 лв. 5227 лв. 7718 лв. 5662 лв. 7728 лв. 10370 лв. 9738 лв. 5672 лв. 7683 лв.
27.09.2023 GLAI 3641.5 лв. 7283 лв. 9973 лв. 5227 лв. 7718 лв. 5662 лв. 7728 лв. 10370 лв. 9738 лв. 5672 лв. 7683 лв.
01.10.2023 GLAI 3641.5 лв. 7283 лв. 9973 лв. 5227 лв. 7718 лв. 5662 лв. 7728 лв. 10370 лв. 9738 лв. 5672 лв. 7683 лв.
04.10.2023 GLAI 3641.5 лв. 7283 лв. 9973 лв. 5227 лв. 7718 лв. 5662 лв. 7728 лв. 10370 лв. 9738 лв. 5672 лв. 7683 лв.
08.10.2023 GLAI 3641.5 лв. 7283 лв. 9973 лв. 5227 лв. 7718 лв. 5662 лв. 7728 лв. 10370 лв. 9738 лв. 5672 лв. 7683 лв.
11.10.2023 GLAI 3506 лв. 7012 лв. 9608 лв. 5024 лв. 7447 лв. 5459 лв. 7457 лв. 10004 лв. 9400 лв. 5469 лв. 7412 лв.
15.10.2023 GLAI 3326 лв. 6652 лв. 9121 лв. 4754 лв. 7087 лв. 5189 лв. 7097 лв. 9518 лв. 8950 лв. 5199 лв. 7052 лв.
18.10.2023 GLAI 3326 лв. 6652 лв. 9121 лв. 4754 лв. 7087 лв. 5189 лв. 7097 лв. 9518 лв. 8950 лв. 5199 лв. 7052 лв.
22.10.2023 GLAI 3326 лв. 6652 лв. 9121 лв. 4754 лв. 7087 лв. 5189 лв. 7097 лв. 9518 лв. 8950 лв. 5199 лв. 7052 лв.
25.10.2023 GLAI 3326 лв. 6652 лв. 9121 лв. 4754 лв. 7087 лв. 5189 лв. 7097 лв. 9518 лв. 8950 лв. 5199 лв. 7052 лв.


FAMILY SUITE ROOM - GLAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 GLAI 6647 лв. 13294 лв. 17117 лв. 13764 лв. 12824 лв. 13729 лв. 14199 лв. 17552 лв. 13259 лв. 14164 лв. 14209 лв. 16693 лв. 13694 лв. 14174 лв. 16658 лв. 14129 лв.
10.09.2023 GLAI 6647 лв. 13294 лв. 17117 лв. 13764 лв. 12824 лв. 13729 лв. 14199 лв. 17552 лв. 13259 лв. 14164 лв. 14209 лв. 16693 лв. 13694 лв. 14174 лв. 16658 лв. 14129 лв.
13.09.2023 GLAI 6647 лв. 13294 лв. 17117 лв. 13764 лв. 12824 лв. 13729 лв. 14199 лв. 17552 лв. 13259 лв. 14164 лв. 14209 лв. 16693 лв. 13694 лв. 14174 лв. 16658 лв. 14129 лв.
17.09.2023 GLAI 6647 лв. 13294 лв. 17117 лв. 13764 лв. 12824 лв. 13729 лв. 14199 лв. 17552 лв. 13259 лв. 14164 лв. 14209 лв. 16693 лв. 13694 лв. 14174 лв. 16658 лв. 14129 лв.
20.09.2023 GLAI 6038.5 лв. 12077 лв. 15616 лв. 12547 лв. 11607 лв. 12512 лв. 12982 лв. 16051 лв. 12042 лв. 12947 лв. 12992 лв. 15273 лв. 12477 лв. 12957 лв. 15238 лв. 12912 лв.
24.09.2023 GLAI 5227 лв. 10454 лв. 13614 лв. 10924 лв. 9984 лв. 10889 лв. 11359 лв. 14049 лв. 10419 лв. 11324 лв. 11369 лв. 13380 лв. 10854 лв. 11334 лв. 13345 лв. 11289 лв.
27.09.2023 GLAI 5227 лв. 10454 лв. 13614 лв. 10924 лв. 9984 лв. 10889 лв. 11359 лв. 14049 лв. 10419 лв. 11324 лв. 11369 лв. 13380 лв. 10854 лв. 11334 лв. 13345 лв. 11289 лв.
01.10.2023 GLAI 5227 лв. 10454 лв. 13614 лв. 10924 лв. 9984 лв. 10889 лв. 11359 лв. 14049 лв. 10419 лв. 11324 лв. 11369 лв. 13380 лв. 10854 лв. 11334 лв. 13345 лв. 11289 лв.
04.10.2023 GLAI 5227 лв. 10454 лв. 13614 лв. 10924 лв. 9984 лв. 10889 лв. 11359 лв. 14049 лв. 10419 лв. 11324 лв. 11369 лв. 13380 лв. 10854 лв. 11334 лв. 13345 лв. 11289 лв.
08.10.2023 GLAI 5227 лв. 10454 лв. 13614 лв. 10924 лв. 9984 лв. 10889 лв. 11359 лв. 14049 лв. 10419 лв. 11324 лв. 11369 лв. 13380 лв. 10854 лв. 11334 лв. 13345 лв. 11289 лв.
11.10.2023 GLAI 5024 лв. 10048 лв. 13114 лв. 10518 лв. 9578 лв. 10483 лв. 10953 лв. 13549 лв. 10013 лв. 10918 лв. 10963 лв. 12906 лв. 10448 лв. 10928 лв. 12871 лв. 10883 лв.
15.10.2023 GLAI 4753.5 лв. 9507 лв. 12447 лв. 9977 лв. 9037 лв. 9942 лв. 10412 лв. 12882 лв. 9472 лв. 10377 лв. 10422 лв. 12275 лв. 9907 лв. 10387 лв. 12240 лв. 10342 лв.
18.10.2023 GLAI 4753.5 лв. 9507 лв. 12447 лв. 9977 лв. 9037 лв. 9942 лв. 10412 лв. 12882 лв. 9472 лв. 10377 лв. 10422 лв. 12275 лв. 9907 лв. 10387 лв. 12240 лв. 10342 лв.
22.10.2023 GLAI 4753.5 лв. 9507 лв. 12447 лв. 9977 лв. 9037 лв. 9942 лв. 10412 лв. 12882 лв. 9472 лв. 10377 лв. 10422 лв. 12275 лв. 9907 лв. 10387 лв. 12240 лв. 10342 лв.
25.10.2023 GLAI 4753.5 лв. 9507 лв. 12447 лв. 9977 лв. 9037 лв. 9942 лв. 10412 лв. 12882 лв. 9472 лв. 10377 лв. 10422 лв. 12275 лв. 9907 лв. 10387 лв. 12240 лв. 10342 лв.


STANDARD ROOM GARDEN BUILDING - GLAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
06.09.2023 GLAI 4272.5 лв. 8545 лв. 11677 лв. 6174 лв. 8980 лв. 6609 лв. 8990 лв. 12074 лв. 11316 лв. 6619 лв. 8945 лв.
10.09.2023 GLAI 4272.5 лв. 8545 лв. 11677 лв. 6174 лв. 8980 лв. 6609 лв. 8990 лв. 12074 лв. 11316 лв. 6619 лв. 8945 лв.
13.09.2023 GLAI 4272.5 лв. 8545 лв. 11677 лв. 6174 лв. 8980 лв. 6609 лв. 8990 лв. 12074 лв. 11316 лв. 6619 лв. 8945 лв.
17.09.2023 GLAI 4272.5 лв. 8545 лв. 11677 лв. 6174 лв. 8980 лв. 6609 лв. 8990 лв. 12074 лв. 11316 лв. 6619 лв. 8945 лв.
20.09.2023 GLAI 3900.5 лв. 7801 лв. 10673 лв. 5616 лв. 8236 лв. 6051 лв. 8246 лв. 11069 лв. 10386 лв. 6061 лв. 8201 лв.
24.09.2023 GLAI 3404.5 лв. 6809 лв. 9334 лв. 4872 лв. 7244 лв. 5307 лв. 7254 лв. 9731 лв. 9147 лв. 5317 лв. 7209 лв.
27.09.2023 GLAI 3404.5 лв. 6809 лв. 9334 лв. 4872 лв. 7244 лв. 5307 лв. 7254 лв. 9731 лв. 9147 лв. 5317 лв. 7209 лв.
01.10.2023 GLAI 3404.5 лв. 6809 лв. 9334 лв. 4872 лв. 7244 лв. 5307 лв. 7254 лв. 9731 лв. 9147 лв. 5317 лв. 7209 лв.
04.10.2023 GLAI 3404.5 лв. 6809 лв. 9334 лв. 4872 лв. 7244 лв. 5307 лв. 7254 лв. 9731 лв. 9147 лв. 5317 лв. 7209 лв.
08.10.2023 GLAI 3404.5 лв. 6809 лв. 9334 лв. 4872 лв. 7244 лв. 5307 лв. 7254 лв. 9731 лв. 9147 лв. 5317 лв. 7209 лв.
11.10.2023 GLAI 3269.5 лв. 6539 лв. 8969 лв. 4669 лв. 6974 лв. 5104 лв. 6984 лв. 9365 лв. 8809 лв. 5114 лв. 6939 лв.
15.10.2023 GLAI 3089 лв. 6178 лв. 8482 лв. 4399 лв. 6613 лв. 4834 лв. 6623 лв. 8879 лв. 8358 лв. 4844 лв. 6578 лв.
18.10.2023 GLAI 3089 лв. 6178 лв. 8482 лв. 4399 лв. 6613 лв. 4834 лв. 6623 лв. 8879 лв. 8358 лв. 4844 лв. 6578 лв.
22.10.2023 GLAI 3089 лв. 6178 лв. 8482 лв. 4399 лв. 6613 лв. 4834 лв. 6623 лв. 8879 лв. 8358 лв. 4844 лв. 6578 лв.
25.10.2023 GLAI 3089 лв. 6178 лв. 8482 лв. 4399 лв. 6613 лв. 4834 лв. 6623 лв. 8879 лв. 8358 лв. 4844 лв. 6578 лв.


JUNIOR SUITE ROOM - GLAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 GLAI 4826.5 лв. 9653 лв. 13173 лв. 9183 лв. 13183 лв. 10088 лв. 9618 лв. 10098 лв. 12700 лв. 10053 лв.
10.09.2023 GLAI 4826.5 лв. 9653 лв. 13173 лв. 9183 лв. 13183 лв. 10088 лв. 9618 лв. 10098 лв. 12700 лв. 10053 лв.
13.09.2023 GLAI 4826.5 лв. 9653 лв. 13173 лв. 9183 лв. 13183 лв. 10088 лв. 9618 лв. 10098 лв. 12700 лв. 10053 лв.
17.09.2023 GLAI 4826.5 лв. 9653 лв. 13173 лв. 9183 лв. 13183 лв. 10088 лв. 9618 лв. 10098 лв. 12700 лв. 10053 лв.
20.09.2023 GLAI 4403.5 лв. 8807 лв. 12032 лв. 8337 лв. 12042 лв. 9242 лв. 8772 лв. 9252 лв. 11643 лв. 9207 лв.
24.09.2023 GLAI 3840 лв. 7680 лв. 10510 лв. 7210 лв. 10520 лв. 8115 лв. 7645 лв. 8125 лв. 10235 лв. 8080 лв.
27.09.2023 GLAI 3840 лв. 7680 лв. 10510 лв. 7210 лв. 10520 лв. 8115 лв. 7645 лв. 8125 лв. 10235 лв. 8080 лв.
01.10.2023 GLAI 3840 лв. 7680 лв. 10510 лв. 7210 лв. 10520 лв. 8115 лв. 7645 лв. 8125 лв. 10235 лв. 8080 лв.
04.10.2023 GLAI 3840 лв. 7680 лв. 10510 лв. 7210 лв. 10520 лв. 8115 лв. 7645 лв. 8125 лв. 10235 лв. 8080 лв.
08.10.2023 GLAI 3840 лв. 7680 лв. 10510 лв. 7210 лв. 10520 лв. 8115 лв. 7645 лв. 8125 лв. 10235 лв. 8080 лв.
11.10.2023 GLAI 3688 лв. 7376 лв. 10099 лв. 6906 лв. 10109 лв. 7811 лв. 7341 лв. 7821 лв. 9854 лв. 7776 лв.
15.10.2023 GLAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 6500 лв. 9562 лв. 7405 лв. 6935 лв. 7415 лв. 9347 лв. 7370 лв.
18.10.2023 GLAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 6500 лв. 9562 лв. 7405 лв. 6935 лв. 7415 лв. 9347 лв. 7370 лв.
22.10.2023 GLAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 6500 лв. 9562 лв. 7405 лв. 6935 лв. 7415 лв. 9347 лв. 7370 лв.
25.10.2023 GLAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 6500 лв. 9562 лв. 7405 лв. 6935 лв. 7415 лв. 9347 лв. 7370 лв.


SUITE ROOM - GLAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
06.09.2023 GLAI 4034 лв. 8068 лв. 11032 лв. 7598 лв. 8503 лв. 11467 лв. 8033 лв. 8513 лв. 10719 лв. 8468 лв.
10.09.2023 GLAI 4034 лв. 8068 лв. 11032 лв. 7598 лв. 8503 лв. 11467 лв. 8033 лв. 8513 лв. 10719 лв. 8468 лв.
13.09.2023 GLAI 4034 лв. 8068 лв. 11032 лв. 7598 лв. 8503 лв. 11467 лв. 8033 лв. 8513 лв. 10719 лв. 8468 лв.
17.09.2023 GLAI 4034 лв. 8068 лв. 11032 лв. 7598 лв. 8503 лв. 11467 лв. 8033 лв. 8513 лв. 10719 лв. 8468 лв.
20.09.2023 GLAI 3770.5 лв. 7541 лв. 10321 лв. 7071 лв. 7976 лв. 10756 лв. 7506 лв. 7986 лв. 10060 лв. 7941 лв.
24.09.2023 GLAI 3419.5 лв. 6839 лв. 9373 лв. 6369 лв. 7274 лв. 9808 лв. 6804 лв. 7284 лв. 9182 лв. 7239 лв.
27.09.2023 GLAI 3419.5 лв. 6839 лв. 9373 лв. 6369 лв. 7274 лв. 9808 лв. 6804 лв. 7284 лв. 9182 лв. 7239 лв.
01.10.2023 GLAI 3419.5 лв. 6839 лв. 9373 лв. 6369 лв. 7274 лв. 9808 лв. 6804 лв. 7284 лв. 9182 лв. 7239 лв.
04.10.2023 GLAI 3419.5 лв. 6839 лв. 9373 лв. 6369 лв. 7274 лв. 9808 лв. 6804 лв. 7284 лв. 9182 лв. 7239 лв.
08.10.2023 GLAI 3419.5 лв. 6839 лв. 9373 лв. 6369 лв. 7274 лв. 9808 лв. 6804 лв. 7284 лв. 9182 лв. 7239 лв.
11.10.2023 GLAI 3284 лв. 6568 лв. 9008 лв. 6098 лв. 7003 лв. 9443 лв. 6533 лв. 7013 лв. 8844 лв. 6968 лв.
15.10.2023 GLAI 3104 лв. 6208 лв. 8521 лв. 5738 лв. 6643 лв. 8956 лв. 6173 лв. 6653 лв. 8394 лв. 6608 лв.
18.10.2023 GLAI 3104 лв. 6208 лв. 8521 лв. 5738 лв. 6643 лв. 8956 лв. 6173 лв. 6653 лв. 8394 лв. 6608 лв.
22.10.2023 GLAI 3104 лв. 6208 лв. 8521 лв. 5738 лв. 6643 лв. 8956 лв. 6173 лв. 6653 лв. 8394 лв. 6608 лв.
25.10.2023 GLAI 3198 лв. 6396 лв. 8775 лв. 5926 лв. 6831 лв. 9210 лв. 6361 лв. 6841 лв. 8629 лв. 6796 лв.