Лара, Анталия - Лято 2019 - самолет полет от София

Вашата оценка
CRYSTAL CENTRO RESORT


Локация:
Лара, Анталия

Цена от: 1378.5 лв.
 
Описание
 
Местоположение:
Хотелът е разположен на 12 км от летището, на 14 км от центъра на Анталия, на брега на морето. Построен е през 2006 г., обща площ 45 000 кв.м.

В хотела:
Състои се от една 8-етажна сграда (75 % от стаите са с частичен или директен изглед към морето). Разполага с:
  • основен ресторант
  • 3 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 4 бара (един от тях работи 24 часа)
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 5 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • безжичен интернет (в лоби, платено)
  • интернет-кафе (безплатно)

За децата:
  • детски бюфет
  • детски басейн
  • мини-клуб (4-12 год.)

Стаи:
Стаите предлагат:
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • подова настилка - мокет
  • балкон
  • безжичен интернет (платено)
почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)

Плаж:
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.


 
Цени
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 ULAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5560 лв. 3515 лв. 4436 лв. 3950 лв. 3964 лв. 4385 лв.
17.09.2023 ULAI 1987 лв. 3974 лв. 5521 лв. 3488 лв. 4409 лв. 3923 лв. 3937 лв. 4358 лв.
20.09.2023 ULAI 1946.5 лв. 3893 лв. 5406 лв. 3407 лв. 4328 лв. 3842 лв. 3856 лв. 4277 лв.
24.09.2023 ULAI 1865 лв. 3730 лв. 5180 лв. 3244 лв. 4165 лв. 3679 лв. 3693 лв. 4114 лв.
27.09.2023 ULAI 1803 лв. 3606 лв. 5014 лв. 3122 лв. 4041 лв. 3557 лв. 3571 лв. 3992 лв.
01.10.2023 ULAI 1738 лв. 3476 лв. 4838 лв. 2912 лв. 3911 лв. 3347 лв. 3361 лв. 3864 лв.
04.10.2023 ULAI 1665 лв. 3330 лв. 4644 лв. 2529 лв. 3765 лв. 2964 лв. 2978 лв. 3724 лв.
08.10.2023 ULAI 1592 лв. 3184 лв. 4449 лв. 2146 лв. 3619 лв. 2581 лв. 2595 лв. 3584 лв.
11.10.2023 ULAI 1592 лв. 3184 лв. 4449 лв. 2146 лв. 3619 лв. 2581 лв. 2595 лв. 3584 лв.
15.10.2023 ULAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4372 лв. 2103 лв. 3562 лв. 2538 лв. 2552 лв. 3527 лв.
18.10.2023 ULAI 1478 лв. 2956 лв. 4140 лв. 1975 лв. 3391 лв. 2410 лв. 2424 лв. 3356 лв.
22.10.2023 ULAI 1393 лв. 2786 лв. 3909 лв. 1847 лв. 3221 лв. 2282 лв. 2296 лв. 3186 лв.
25.10.2023 ULAI 1378.5 лв. 2757 лв. 3870 лв. 1826 лв. 3192 лв. 2261 лв. 2275 лв. 3157 лв.


FAMILY ROOM(JUNIOR SUITE) - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
13.09.2023 ULAI 2750 лв. 5500 лв. 5970 лв. 5030 лв. 5935 лв. 6405 лв. 5465 лв. 6370 лв. 5900 лв.
17.09.2023 ULAI 2729.5 лв. 5459 лв. 5929 лв. 4989 лв. 5894 лв. 6364 лв. 5424 лв. 6329 лв. 5859 лв.
20.09.2023 ULAI 2669 лв. 5338 лв. 5808 лв. 4868 лв. 5773 лв. 6243 лв. 5303 лв. 6208 лв. 5738 лв.
24.09.2023 ULAI 2547 лв. 5094 лв. 5564 лв. 4624 лв. 5529 лв. 5999 лв. 5059 лв. 5964 лв. 5494 лв.
27.09.2023 ULAI 2455 лв. 4910 лв. 5380 лв. 4440 лв. 5345 лв. 5815 лв. 4875 лв. 5780 лв. 5310 лв.
01.10.2023 ULAI 2334.5 лв. 4669 лв. 5185 лв. 4199 лв. 5104 лв. 5620 лв. 4634 лв. 5539 лв. 5069 лв.
04.10.2023 ULAI 2155 лв. 4310 лв. 4966 лв. 3840 лв. 4745 лв. 5401 лв. 4275 лв. 5180 лв. 4710 лв.
08.10.2023 ULAI 1975 лв. 3950 лв. 4747 лв. 3480 лв. 4385 лв. 5182 лв. 3915 лв. 4820 лв. 4350 лв.
11.10.2023 ULAI 1975 лв. 3950 лв. 4747 лв. 3480 лв. 4385 лв. 5182 лв. 3915 лв. 4820 лв. 4350 лв.
15.10.2023 ULAI 1936.5 лв. 3873 лв. 4662 лв. 3403 лв. 4308 лв. 5097 лв. 3838 лв. 4743 лв. 4273 лв.
18.10.2023 ULAI 1821 лв. 3642 лв. 4406 лв. 3172 лв. 4077 лв. 4841 лв. 3607 лв. 4512 лв. 4042 лв.
22.10.2023 ULAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4151 лв. 2941 лв. 3846 лв. 4586 лв. 3376 лв. 4281 лв. 3811 лв.
25.10.2023 ULAI 1686 лв. 3372 лв. 4107 лв. 2902 лв. 3807 лв. 4542 лв. 3337 лв. 4242 лв. 3772 лв.


STANDARD SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 ULAI 2158.5 лв. 4317 лв. 6143 лв. 3847 лв. 4752 лв. 4282 лв. 4296 лв. 4717 лв.
17.09.2023 ULAI 2142.5 лв. 4285 лв. 6078 лв. 3815 лв. 4720 лв. 4250 лв. 4264 лв. 4685 лв.
20.09.2023 ULAI 2095 лв. 4190 лв. 5882 лв. 3720 лв. 4625 лв. 4155 лв. 4169 лв. 4590 лв.
24.09.2023 ULAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5564 лв. 3535 лв. 4440 лв. 3970 лв. 3984 лв. 4405 лв.
27.09.2023 ULAI 1935 лв. 3870 лв. 5380 лв. 3400 лв. 4305 лв. 3835 лв. 3849 лв. 4270 лв.
01.10.2023 ULAI 1863.5 лв. 3727 лв. 5187 лв. 3170 лв. 4162 лв. 3605 лв. 3619 лв. 4127 лв.
04.10.2023 ULAI 1784.5 лв. 3569 лв. 4974 лв. 2750 лв. 4004 лв. 3185 лв. 3199 лв. 3969 лв.
08.10.2023 ULAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4761 лв. 2330 лв. 3846 лв. 2765 лв. 2779 лв. 3811 лв.
11.10.2023 ULAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4761 лв. 2330 лв. 3846 лв. 2765 лв. 2779 лв. 3811 лв.
15.10.2023 ULAI 1673 лв. 3346 лв. 4672 лв. 2282 лв. 3781 лв. 2717 лв. 2731 лв. 3746 лв.
18.10.2023 ULAI 1575.5 лв. 3151 лв. 4404 лв. 2135 лв. 3586 лв. 2570 лв. 2584 лв. 3551 лв.
22.10.2023 ULAI 1478 лв. 2956 лв. 4136 лв. 1989 лв. 3391 лв. 2424 лв. 2438 лв. 3356 лв.
25.10.2023 ULAI 1462 лв. 2924 лв. 4093 лв. 1965 лв. 3359 лв. 2400 лв. 2414 лв. 3324 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
13.09.2023 ULAI 2095 лв. 4190 лв. 5812 лв. 3704 лв. 4625 лв. 4139 лв. 4153 лв. 4574 лв.
17.09.2023 ULAI 2079.5 лв. 4159 лв. 5769 лв. 3673 лв. 4594 лв. 4108 лв. 4122 лв. 4543 лв.
20.09.2023 ULAI 2032 лв. 4064 лв. 5641 лв. 3578 лв. 4499 лв. 4013 лв. 4027 лв. 4448 лв.
24.09.2023 ULAI 1941.5 лв. 3883 лв. 5395 лв. 3397 лв. 4318 лв. 3832 лв. 3846 лв. 4267 лв.
27.09.2023 ULAI 1876.5 лв. 3753 лв. 5219 лв. 3268 лв. 4188 лв. 3703 лв. 3717 лв. 4138 лв.
01.10.2023 ULAI 1807 лв. 3614 лв. 5031 лв. 3046 лв. 4049 лв. 3481 лв. 3495 лв. 4001 лв.
04.10.2023 ULAI 1727.5 лв. 3455 лв. 4818 лв. 2639 лв. 3890 лв. 3074 лв. 3088 лв. 3849 лв.
08.10.2023 ULAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4605 лв. 2231 лв. 3732 лв. 2666 лв. 2680 лв. 3697 лв.
11.10.2023 ULAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4605 лв. 2231 лв. 3732 лв. 2666 лв. 2680 лв. 3697 лв.
15.10.2023 ULAI 1620 лв. 3240 лв. 4528 лв. 2188 лв. 3675 лв. 2623 лв. 2637 лв. 3640 лв.
18.10.2023 ULAI 1535 лв. 3070 лв. 4297 лв. 2060 лв. 3505 лв. 2495 лв. 2509 лв. 3470 лв.
22.10.2023 ULAI 1450 лв. 2900 лв. 4065 лв. 1933 лв. 3335 лв. 2368 лв. 2382 лв. 3300 лв.
25.10.2023 ULAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4023 лв. 1909 лв. 3304 лв. 2344 лв. 2358 лв. 3269 лв.