EPHESIA HOLIDAY BEACH CLUB HV1*


Локация:
Кушадасъ, Турция
Цена от:
1307 лв.
Принтирай

Описание
Хотелът е разположен на 75 км. от летището в гр. Измир, и на 5 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето със собствен плаж. Реновиран през 2010г.
В хотела:
Хотелът разполага с 140 стандартни стаи, 4 стаи за инвалиди, 266 фамилни стаи, основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (китайски, италиански и рибен), 3 бара, 4 открити басейна за възрастни, анимация, дискотека.
Стаи:
Стаите разполагат с баня с душ, индивидуален климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане, при пристигане 1 бутилка вода безплатно), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото два пъти в седмицата
Плаж:
Плажът е пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит. На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, плажни кърпи срещу депозит
Цени
FAMILY POOL SUITE - AI
FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
SUPERIOR ROOM SWIM-UP - AI
FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | AI | 2499.5 лв. | 4999 лв. | 7171 лв. | 5479 лв. | 4519 лв. | 5919 лв. | 7611 лв. | 5439 лв. | 4959 лв. | 5879 лв. | 6359 лв. | 7571 лв. | 5399 лв. | 6319 лв. | 7531 лв. | 5839 лв. |
19.09.2023 | AI | 2229 лв. | 4458 лв. | 6468 лв. | 4938 лв. | 3978 лв. | 5378 лв. | 6908 лв. | 4898 лв. | 4418 лв. | 5338 лв. | 5818 лв. | 6868 лв. | 4858 лв. | 5778 лв. | 6828 лв. | 5298 лв. |
26.09.2023 | AI | 1868.5 лв. | 3737 лв. | 5530 лв. | 4217 лв. | 3257 лв. | 4657 лв. | 5970 лв. | 4177 лв. | 3697 лв. | 4617 лв. | 5097 лв. | 5930 лв. | 4137 лв. | 5057 лв. | 5890 лв. | 4577 лв. |
03.10.2023 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 5117 лв. | 3899 лв. | 2939 лв. | 4339 лв. | 5557 лв. | 3859 лв. | 3379 лв. | 4299 лв. | 4779 лв. | 5517 лв. | 3819 лв. | 4739 лв. | 5477 лв. | 4259 лв. |
FAMILY ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | AI | 2176 лв. | 4352 лв. | 6330 лв. | 4832 лв. | 3872 лв. | 6770 лв. | 4792 лв. | 5272 лв. | 4312 лв. | 5232 лв. | 5712 лв. | 6730 лв. | 4752 лв. | 5672 лв. | 6690 лв. | 5192 лв. |
19.09.2023 | AI | 1963 лв. | 3926 лв. | 5776 лв. | 4406 лв. | 3446 лв. | 6216 лв. | 4366 лв. | 4846 лв. | 3886 лв. | 4806 лв. | 5286 лв. | 6176 лв. | 4326 лв. | 5246 лв. | 6136 лв. | 4766 лв. |
26.09.2023 | AI | 1679 лв. | 3358 лв. | 5038 лв. | 3838 лв. | 2878 лв. | 5478 лв. | 3798 лв. | 4278 лв. | 3318 лв. | 4238 лв. | 4718 лв. | 5438 лв. | 3758 лв. | 4678 лв. | 5398 лв. | 4198 лв. |
03.10.2023 | AI | 1530.5 лв. | 3061 лв. | 4651 лв. | 3541 лв. | 2581 лв. | 5091 лв. | 3501 лв. | 3981 лв. | 3021 лв. | 3941 лв. | 4421 лв. | 5051 лв. | 3461 лв. | 4381 лв. | 5011 лв. | 3901 лв. |
SUPERIOR ROOM SWIM-UP - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | AI | 2131 лв. | 4262 лв. | 3782 лв. | 4702 лв. | 4222 лв. | 4662 лв. |
19.09.2023 | AI | 1870 лв. | 3740 лв. | 3260 лв. | 4180 лв. | 3700 лв. | 4140 лв. |
26.09.2023 | AI | 1521.5 лв. | 3043 лв. | 2563 лв. | 3483 лв. | 3003 лв. | 3443 лв. |
03.10.2023 | AI | 1424.5 лв. | 2849 лв. | 2369 лв. | 3289 лв. | 2809 лв. | 3249 лв. |
FAMILY ROOM LAND VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) | 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | AI | 2050 лв. | 4100 лв. | 6002 лв. | 4580 лв. | 3620 лв. | 5020 лв. | 6442 лв. | 4540 лв. | 4060 лв. | 4980 лв. | 5460 лв. | 6402 лв. | 4500 лв. | 5420 лв. | 6362 лв. | 4940 лв. |
19.09.2023 | AI | 1847 лв. | 3694 лв. | 5474 лв. | 4174 лв. | 3214 лв. | 4614 лв. | 5914 лв. | 4134 лв. | 3654 лв. | 4574 лв. | 5054 лв. | 5874 лв. | 4094 лв. | 5014 лв. | 5834 лв. | 4534 лв. |
26.09.2023 | AI | 1576.5 лв. | 3153 лв. | 4771 лв. | 3633 лв. | 2673 лв. | 4073 лв. | 5211 лв. | 3593 лв. | 3113 лв. | 4033 лв. | 4513 лв. | 5171 лв. | 3553 лв. | 4473 лв. | 5131 лв. | 3993 лв. |
03.10.2023 | AI | 1458.5 лв. | 2917 лв. | 4463 лв. | 3397 лв. | 2437 лв. | 3837 лв. | 4903 лв. | 3357 лв. | 2877 лв. | 3797 лв. | 4277 лв. | 4863 лв. | 3317 лв. | 4237 лв. | 4823 лв. | 3757 лв. |
SUPERIOR ROOM LAND VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
12.09.2023 | AI | 1852.5 лв. | 3705 лв. | 5146 лв. | 2539 лв. | 4145 лв. | 2979 лв. | 3419 лв. | 4105 лв. |
19.09.2023 | AI | 1656.5 лв. | 3313 лв. | 4617 лв. | 2245 лв. | 3753 лв. | 2685 лв. | 3125 лв. | 3713 лв. |
26.09.2023 | AI | 1395 лв. | 2790 лв. | 3911 лв. | 1853 лв. | 3230 лв. | 2293 лв. | 2733 лв. | 3190 лв. |
03.10.2023 | AI | 1307 лв. | 2614 лв. | 3674 лв. | 1721 лв. | 3054 лв. | 2161 лв. | 2601 лв. | 3014 лв. |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW - AI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) |
12.09.2023 | AI | 1916 лв. | 3832 лв. | 5317 лв. | 2634 лв. | 4272 лв. | 3074 лв. | 3514 лв. | 4232 лв. |
19.09.2023 | AI | 1706 лв. | 3412 лв. | 4751 лв. | 2319 лв. | 3852 лв. | 2759 лв. | 3199 лв. | 3812 лв. |
26.09.2023 | AI | 1426.5 лв. | 2853 лв. | 3996 лв. | 1900 лв. | 3293 лв. | 2340 лв. | 2780 лв. | 3253 лв. |
03.10.2023 | AI | 1339 лв. | 2678 лв. | 3759 лв. | 1768 лв. | 3118 лв. | 2208 лв. | 2648 лв. | 3078 лв. |