
Описание
Хотелът е разположен на 50 км от летището на гр. Измир, на 35 км от гр. Кушадасъ, на 1,5 км от гр. Оздере, на брега на морето.
В хотела:
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 ресторанта a la carte (интернационален, турски и рибен – с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на един ресторант е безплатно; рибният ресторант работи от 01.06 до 30.09 , немски и барбекю – платено), 6 бара ( един от тях 24 часа), 2 открити басейна, закрит басейн, 6 водни пързалки, лекар, Spa&Wellness-център, фризьорски салон, пералня, магазини, 2 конферентни-зали (за 100 и 200 чов.)
За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), луна-парк (3 атракциона), бавачка (платено)
Стаи:
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода, безалкохолни напитки и бира, зареждане ежедневно, безплатно), електрически чайник (прибори за чай и кафе), сейф (платено), балкон, под - теракот, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - 2 пъти седмично
Плаж:
Плажовете са 2 собствени, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Цени
PREMIUM COMFORT PARTLY SEA VIEW +18 - UAI
PREMIUM COMFORT GARDEN VIEW +18 - UAI
FAMILY COMFORT CONNECTION PARTYLY SEA VI - UAI
FAMILY CONNECTION GARDEN VIEW - UAI
PREMIUM FAMILY CONNECTION GARDEN VIEW - UAI
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
FAMILY COMFORT PARTLY SEA VIEW - UAI
COMFORT BUNGALOW GARDEN VIEW - UAI
COMFORT MAIN BUILDING GARDEN VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
12.09.2023 | UAI | 3872.5 лв. | 7745 лв. | 10599 лв. | 7265 лв. |
19.09.2023 | UAI | 3872.5 лв. | 7745 лв. | 10599 лв. | 7265 лв. |
26.09.2023 | UAI | 3225.5 лв. | 6451 лв. | 8853 лв. | 5971 лв. |
03.10.2023 | UAI | 3225.5 лв. | 6451 лв. | 8853 лв. | 5971 лв. |
PREMIUM COMFORT GARDEN VIEW +18 - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
12.09.2023 | UAI | 3714.5 лв. | 7429 лв. | 10173 лв. | 5975 лв. |
19.09.2023 | UAI | 3714.5 лв. | 7429 лв. | 10173 лв. | 5975 лв. |
26.09.2023 | UAI | 3067.5 лв. | 6135 лв. | 8426 лв. | 4876 лв. |
03.10.2023 | UAI | 3067.5 лв. | 6135 лв. | 8426 лв. | 4876 лв. |
FAMILY COMFORT CONNECTION PARTYLY SEA VI - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | 5 възр. | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 5 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) | 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) |
12.09.2023 | UAI | 7966.5 лв. | 15933 лв. | 24828 лв. | 20621 лв. | 16413 лв. | 25268 лв. | 21061 лв. | 16373 лв. | 16853 лв. | 21501 лв. | 16813 лв. | 17293 лв. | 17253 лв. | 17303 лв. | 19978 лв. |
19.09.2023 | UAI | 7966.5 лв. | 15933 лв. | 24828 лв. | 20621 лв. | 16413 лв. | 25268 лв. | 21061 лв. | 16373 лв. | 16853 лв. | 21501 лв. | 16813 лв. | 17293 лв. | 17253 лв. | 17303 лв. | 19978 лв. |
26.09.2023 | UAI | 6349.5 лв. | 12699 лв. | 19977 лв. | 16578 лв. | 13179 лв. | 20417 лв. | 17018 лв. | 13139 лв. | 13619 лв. | 17458 лв. | 13579 лв. | 14059 лв. | 14019 лв. | 14069 лв. | 16258 лв. |
03.10.2023 | UAI | 6349.5 лв. | 12699 лв. | 19977 лв. | 16578 лв. | 13179 лв. | 20417 лв. | 17018 лв. | 13139 лв. | 13619 лв. | 17458 лв. | 13579 лв. | 14059 лв. | 14019 лв. | 14069 лв. | 16258 лв. |
FAMILY CONNECTION GARDEN VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) |
12.09.2023 | UAI | 4976.5 лв. | 9953 лв. | 15387 лв. | 12670 лв. | 13110 лв. | 10393 лв. | 15827 лв. | 10833 лв. | 13550 лв. | 10843 лв. | 13518 лв. |
19.09.2023 | UAI | 4976.5 лв. | 9953 лв. | 15387 лв. | 12670 лв. | 13110 лв. | 10393 лв. | 15827 лв. | 10833 лв. | 13550 лв. | 10843 лв. | 13518 лв. |
26.09.2023 | UAI | 4006.5 лв. | 8013 лв. | 12476 лв. | 10244 лв. | 10684 лв. | 8453 лв. | 12916 лв. | 8893 лв. | 11124 лв. | 8903 лв. | 11092 лв. |
03.10.2023 | UAI | 4006.5 лв. | 8013 лв. | 12476 лв. | 10244 лв. | 10684 лв. | 8453 лв. | 12916 лв. | 8893 лв. | 11124 лв. | 8903 лв. | 11092 лв. |
PREMIUM FAMILY CONNECTION GARDEN VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Четворна стая | Двойна стая + доп. легло | 4 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | UAI | 6389 лв. | 12778 лв. | 16092 лв. | 13258 лв. | 16532 лв. | 13698 лв. | 13218 лв. | 14138 лв. | 13658 лв. | 14098 лв. |
19.09.2023 | UAI | 6389 лв. | 12778 лв. | 16092 лв. | 13258 лв. | 16532 лв. | 13698 лв. | 13218 лв. | 14138 лв. | 13658 лв. | 14098 лв. |
26.09.2023 | UAI | 5095 лв. | 10190 лв. | 12987 лв. | 10670 лв. | 13427 лв. | 11110 лв. | 10630 лв. | 11550 лв. | 11070 лв. | 11510 лв. |
03.10.2023 | UAI | 5095 лв. | 10190 лв. | 12987 лв. | 10670 лв. | 13427 лв. | 11110 лв. | 10630 лв. | 11550 лв. | 11070 лв. | 11510 лв. |
JUNIOR SUITE ROOM - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
12.09.2023 | UAI | 3793.5 лв. | 7587 лв. | 7107 лв. |
19.09.2023 | UAI | 3793.5 лв. | 7587 лв. | 7107 лв. |
26.09.2023 | UAI | 3146.5 лв. | 6293 лв. | 5813 лв. |
03.10.2023 | UAI | 3146.5 лв. | 6293 лв. | 5813 лв. |
FAMILY COMFORT PARTLY SEA VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | UAI | 4223.5 лв. | 8447 лв. | 11547 лв. | 7967 лв. | 8887 лв. | 11987 лв. | 8407 лв. | 8897 лв. | 11198 лв. | 8847 лв. |
19.09.2023 | UAI | 4223.5 лв. | 8447 лв. | 11547 лв. | 7967 лв. | 8887 лв. | 11987 лв. | 8407 лв. | 8897 лв. | 11198 лв. | 8847 лв. |
26.09.2023 | UAI | 3414.5 лв. | 6829 лв. | 9364 лв. | 6349 лв. | 7269 лв. | 9804 лв. | 6789 лв. | 7279 лв. | 9177 лв. | 7229 лв. |
03.10.2023 | UAI | 3414.5 лв. | 6829 лв. | 9364 лв. | 6349 лв. | 7269 лв. | 9804 лв. | 6789 лв. | 7279 лв. | 9177 лв. | 7229 лв. |
COMFORT BUNGALOW GARDEN VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-12.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) | 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | UAI | 3478 лв. | 6956 лв. | 9534 лв. | 6476 лв. | 7396 лв. | 6916 лв. | 7406 лв. | 9335 лв. | 7356 лв. |
19.09.2023 | UAI | 3478 лв. | 6956 лв. | 9534 лв. | 6476 лв. | 7396 лв. | 6916 лв. | 7406 лв. | 9335 лв. | 7356 лв. |
26.09.2023 | UAI | 2831 лв. | 5662 лв. | 7787 лв. | 5182 лв. | 6102 лв. | 5622 лв. | 6112 лв. | 7717 лв. | 6062 лв. |
03.10.2023 | UAI | 2831 лв. | 5662 лв. | 7787 лв. | 5182 лв. | 6102 лв. | 5622 лв. | 6112 лв. | 7717 лв. | 6062 лв. |
COMFORT MAIN BUILDING GARDEN VIEW - UAI
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая | 2 възр. + 1 дете (0-12.99) | 1 възр. + 1 дете (0-1.99) | 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) |
12.09.2023 | UAI | 3478 лв. | 6956 лв. | 4977 лв. | 7396 лв. | 4987 лв. | 7356 лв. |
19.09.2023 | UAI | 3478 лв. | 6956 лв. | 4977 лв. | 7396 лв. | 4987 лв. | 7356 лв. |
26.09.2023 | UAI | 2831 лв. | 5662 лв. | 4006 лв. | 6102 лв. | 4016 лв. | 6062 лв. |
03.10.2023 | UAI | 2831 лв. | 5662 лв. | 4006 лв. | 6102 лв. | 4016 лв. | 6062 лв. |